通知公告

    通知公告

    必赢bwin线路检测中心关于公示2021年专升本拟录取学生名单及成绩情况的通知
    发布时间:2021-06-09   信息来源:教务处   编辑:成果    作者:   点击:

        根据《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》 《四川师范大学关于2021年接收全日制优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知》 《必赢bwin线路检测中心2021年专升本工作实施方案》,现将我院2021年专升本拟录取名单及成绩情况予以公示,公示期为202169日至20216月16日。拟录取名单一经公示,不再递补。

                                           2021年专升本拟录取名单
    序号 考生号 姓名 性别 专科专业名称 对口升本专业 基础课成绩 专业课成绩 考试总成绩 总排名 拟录取院校 备注
    1 18510107603027 孙静 财务管理 财务管理 246.5 89.4 335.9 1 四川师范大学
    2 18510502603019 吴远航 财务管理 财务管理 249.5 81.1 330.6 2 四川师范大学
    3 18510103130415 庞甜 财务管理 财务管理 237.5 87.2 324.7 3 四川师范大学
    4 18511007120163 帅双妹 财务管理 财务管理 235.5 82.6 318.1 4 四川师范大学
    5 18511209161001 余湘湘 财务管理 财务管理 228 86.5 314.5 5 四川师范大学
    6 18510501162097 尧西 财务管理 财务管理 224.5 89.1 313.6 6 四川师范大学
    7 18510107120939 刘依婷 财务管理 财务管理 225 86 311 7 四川师范大学
    8 18511305123061 梅诗雨 财务管理 财务管理 221 85.8 306.8 8 四川师范大学
    9 18510206120865 商瀛月 财务管理 财务管理 216 85.6 301.6 9 四川师范大学
    10 18511201603010 罗悉妮 财务管理 财务管理 216.5 83.6 300.1 10 四川师范大学
    11 18511403603142 邓浩 财务管理 财务管理 215.5 84.3 299.8 11 四川师范大学
    12 18511801603030 陈露 财务管理 财务管理 209.5 89.8 299.3 12 四川师范大学
    13 18511404603111 刘琴 财务管理 财务管理 209.5 87 296.5 13 四川师范大学
    14 18511007120381 范琼文 财务管理 财务管理 208.5 86.2 294.7 14 四川师范大学
    15 18510205120429 郝钰 财务管理 财务管理 211.5 80.1 291.6 15 四川师范大学
    16 18510105603142 王莎莎 财务管理 财务管理 202 87.9 289.9 16 四川师范大学
    17 18511502603070 王名 财务管理 财务管理 203.5 82.9 286.4 17 四川师范大学 建档立卡学生提前批录取
    18 18511601120629 陈凯 财务管理 财务管理 210.5 75.8 286.3 18 四川师范大学
    19 18510703160218 王佳佳 财务管理 财务管理 208.5 76.5 285 19 四川师范大学
    20 18511202603182 罗列 财务管理 财务管理 202 80.4 282.4 20 四川工业科技学院
    21 18511403121187 赵佳鹏 财务管理 财务管理 201.5 80.2 281.7 21 四川工业科技学院
    22 18510701160456 孙天一龙 财务管理 财务管理 200 79.7 279.7 22 四川工业科技学院
    23 18510404121626 陈茜 财务管理 财务管理 192.5 82.3 274.8 23 四川工业科技学院
    24 18510502120968 龚兴坪 财务管理 财务管理 190 81 271 24 四川工业科技学院
    25 18511305603084 冯娇娇 财务管理 财务管理 182 87.4 269.4 25 四川工业科技学院
    26 18510404123018 彭新月 财务管理 财务管理 188.5 80.8 269.3 26 四川工业科技学院
    27 18510401160224 王嘉琦 财务管理 财务管理 181 86.8 267.8 27 四川工业科技学院
    28 18511702603036 朱梦圆 财务管理 财务管理 183 84.5 267.5 28 四川工业科技学院
    29 18510113603034 郭一泓 财务管理 财务管理 183.5 81.5 265 29 四川工业科技学院
    30 18510402603045 罗月艺 财务管理 财务管理 179 84.4 263.4 30 四川工业科技学院
    31 18511107121411 潘亮 财务管理 财务管理 182.5 79.8 262.3 31 四川工业科技学院
    32 18511504603196 吴琳琳 财务管理 财务管理 172.5 87.3 259.8 32 四川工业科技学院
    33 18510707603019 李林 财务管理 财务管理 174 83.5 257.5 34 四川工业科技学院
    34 18511201603185 王明宽 财务管理 财务管理 171.5 82 253.5 35 四川工业科技学院
    35 18511803122198 刘睿玲 财务管理 财务管理 173.5 79.9 253.4 36 四川工业科技学院
    36 18511504603165 何欢 财务管理 财务管理 166 86.4 252.4 37 四川工业科技学院
    37 18510122122504 唐丽 财务管理 财务管理 169.5 82.1 251.6 38 四川工业科技学院
    38 18511207121296 张会扬 财务管理 财务管理 172 79.2 251.2 39 四川工业科技学院
    39 18510506120302 李玺 财务管理 财务管理 167.5 83.2 250.7 40 四川工业科技学院
    40 18510106161452 严晓红 财务管理 财务管理 170.5 79.4 249.9 41 四川工业科技学院
    41 18510113603136 李鑫玉 财务管理 财务管理 161.5 83.6 245.1 42 四川工业科技学院
    42 18510109120423 谢一绯 财务管理 财务管理 157.5 77.8 235.3 43 四川工业科技学院
    43 18510119160811 龚熙云 财务管理 财务管理 153.5 81.2 234.7 44 四川工业科技学院
    44 18510404162485 张静 财务管理 财务管理 158.5 74.1 232.6 45 四川工业科技学院
    45 18511104120902 任涵琪 财务管理 财务管理 155.5 76.8 232.3 46 四川工业科技学院
    46 18510107603011 夏威夷 财务管理 财务管理 147.5 84 231.5 47 四川工业科技学院
    47 18511504603207 文帆 财务管理 财务管理 146.5 81.9 228.4 49 四川工业科技学院
    48 18511103161797 李林洁 财务管理 财务管理 148.5 79.3 227.8 50 四川工业科技学院
    49 18510120603010 曾柳倩 财务管理 财务管理 144 82.6 226.6 51 四川工业科技学院
    50 18510501121481 李颜 财务管理 财务管理 147 78.7 225.7 52 四川工业科技学院 递补录取
    51 16510110120710 罗思思 财务管理 财务管理 129 81.1 210.1 56 四川师范大学 退役士兵单列计划
    52 18510501163077 林思雨 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    53 18511303122037 张倩 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    54 18511106161142 何美荣 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    55 18511108121603 高欢 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    56 18511201603011 曹志蕙 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    57 18510204603014 蒲永梅 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    58 18510113603184 倪汝玥 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    59 18510113603360 李婷婷 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    60 19510105521406 朱芮嘉 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    61 19510105521422 何静 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    62 19510105521404 王雨璐 财务管理 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    63 18510108160986 杨玉雪 电子商务 工商管理 237 84.7 321.7 1 四川师范大学
    64 18511207160362 金洲旭 电子商务 工商管理 233.5 84.7 318.2 2 四川师范大学
    65 18510110161488 汪燕秋 电子商务 工商管理 224 85.3 309.3 3 四川师范大学
    66 18510602160563 李鑫悦 电子商务 工商管理 224.5 78.2 302.7 4 四川师范大学
    67 18511505160701 喻丽璋 电子商务 工商管理 218.5 84 302.5 5 四川师范大学
    68 18511005120592 王义美 电子商务 工商管理 214 85.6 299.6 6 四川师范大学
    69 18511501164490 陈佳乐 电子商务 工商管理 221 78.1 299.1 7 四川师范大学
    70 18511403162340 储佳弟 电子商务 工商管理 210 89.1 299.1 8 四川师范大学
    71 18511107121196 蔡宇 电子商务 工商管理 211.5 87 298.5 9 四川师范大学
    72 18510106161345 陶文凤 电子商务 工商管理 214.5 80.4 294.9 10 四川师范大学
    73 18511402160384 冉光敏 电子商务 工商管理 210 82.4 292.4 11 四川师范大学
    74 19510501521017 孙娇 电子商务 工商管理 207 82.5 289.5 12 四川师范大学
    75 18511005120195 李惠敏 电子商务 工商管理 210 79.2 289.2 13 四川师范大学
    76 18510106161615 古唐玲 电子商务 工商管理 199.5 85.7 285.2 14 四川师范大学
    77 18510903162853 宋师漩 电子商务 工商管理 198.5 86.6 285.1 15 四川师范大学
    78 18512101120833 赵茹 电子商务 工商管理 204.5 79.6 284.1 16 成都文理学院
    79 18511208160448 魏丹 电子商务 工商管理 196.5 87 283.5 17 成都文理学院
    80 18510109161856 周玉环 电子商务 工商管理 198 82.7 280.7 18 成都文理学院
    81 18511102162484 欧卓熹 电子商务 工商管理 198 80.3 278.3 19 成都文理学院
    82 18510905121335 蔡丽 电子商务 工商管理 194.5 81.1 275.6 20 成都文理学院
    83 18510106161448 李鑫苗 电子商务 工商管理 191.5 81.9 273.4 21 成都文理学院
    84 18510302120612 朱顺鹏 电子商务 工商管理 187 85.9 272.9 22 成都文理学院
    85 18510106160555 万尧 电子商务 工商管理 186 84.2 270.2 23 成都文理学院
    86 18510302120553 汤维铃 电子商务 工商管理 181.5 81.5 263 24 成都文理学院
    87 18511501162953 李莉 电子商务 工商管理 178 83.4 261.4 25 成都文理学院
    88 18511011611004 朱忠勇 电子商务 工商管理 185.5 73.2 258.7 26 成都文理学院
    89 16511604140118 何煜 电子商务 工商管理 180 76.6 256.6 27 四川师范大学 退役士兵单列计划
    90 18510107160825 唐甜 电子商务 工商管理 170 81.4 251.4 28 成都文理学院
    91 18512112110127 付阳 电子商务 工商管理 162.5 81 243.5 29 成都文理学院
    92 18511801161306 刘昊 电子商务 工商管理 157 85.4 242.4 30 成都文理学院
    93 18511208120506 范芳芳 电子商务 工商管理 153.5 85.9 239.4 31 成都文理学院
    94 18511501125776 黄芪 电子商务 工商管理 154 83.4 237.4 32 成都文理学院
    95 18510115120820 邓汶婷 电子商务 工商管理 153 83.7 236.7 33 成都文理学院
    96 19510501521088 刘宏炜 电子商务 工商管理 153.5 81.5 235 34 成都文理学院
    97 18510905162015 吕钫 电子商务 工商管理 143 83.2 226.2 35 成都文理学院
    98 18511003160164 陈豫嘟 电子商务 工商管理 141.5 84 225.5 36 成都文理学院
    99 19510501521077 蒋仲毅 电子商务 工商管理 140.5 80.1 220.6 37 成都文理学院
    100 18511108120893 盛小琴 电子商务 工商管理 138 81.1 219.1 38 成都文理学院
    101 18511402160410 汪崇越 电子商务 工商管理 131 83.3 214.3 39 成都文理学院
    102 18510904161209 官沚澜 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    103 18510701121630 杨淼 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    104 18511701121173 谢新月 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    105 18511107161415 罗云 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    106 18510805160850 贺琴 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    107 18511005120598 张燕妮 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    108 18511011612134 社特阿里 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    109 18511011612135 阿西干左 电子商务 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    110 18511502162191 苟炯 工商企业管理 工商管理 254.5 84.7 339.2 1 四川师范大学
    111 18511204130226 邹嫒嫒 工商企业管理 工商管理 237.5 88.4 325.9 2 四川师范大学
    112 18511502122029 赵禹铭 工商企业管理 工商管理 235 88.7 323.7 3 四川师范大学
    113 18511208120839 蒯文丽 工商企业管理 工商管理 232.5 85.7 318.2 4 四川师范大学
    114 18511304162605 杨玲 工商企业管理 工商管理 230.5 87.1 317.6 5 四川师范大学
    115 18511205120680 罗小芳 工商企业管理 工商管理 229 88.3 317.3 6 四川师范大学
    116 18510116603039 伍梦娇 工商企业管理 工商管理 228.5 82.9 311.4 7 四川师范大学
    117 18511403603166 何海英 工商企业管理 工商管理 222 89.3 311.3 8 四川师范大学
    118 18510703160645 雷明雪 工商企业管理 工商管理 225 84.6 309.6 9 成都文理学院
    119 18510804603116 陈田 工商企业管理 工商管理 220.5 88.5 309 10 成都文理学院
    120 18510501120640 蒋琬卿 工商企业管理 工商管理 221 85.4 306.4 11 成都文理学院
    121 18510106121159 杨雪 工商企业管理 工商管理 219.5 86 305.5 12 成都文理学院
    122 18510803603007 涂寒琪 工商企业管理 工商管理 218 86.9 304.9 13 成都文理学院
    123 18511405110670 罗定洋 工商企业管理 工商管理 218.5 85.5 304 14 成都文理学院
    124 18511502603110 李明雄 工商企业管理 工商管理 221.5 82 303.5 15 成都文理学院
    125 18511006161311 赵俊涵 工商企业管理 工商管理 217.5 84 301.5 16 成都文理学院
    126 18511301603080 徐万娇 工商企业管理 工商管理 215 82.3 297.3 17 成都文理学院
    127 18510122603065 李艾霖 工商企业管理 工商管理 215 81.9 296.9 18 成都文理学院
    128 18510804603127 龙凤 工商企业管理 工商管理 214 82 296 19 成都文理学院
    129 18511305603073 张芸嘉 工商企业管理 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    130 18510113603131 范星悦 工商企业管理 工商管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    131 18511304120299 胡娟 会计 财务管理 256.5 93.1 349.6 1 四川师范大学
    132 18510107130128 刘朝婷 会计 财务管理 255.5 90.7 346.2 2 四川师范大学
    133 18510103130155 袁雨琪 会计 财务管理 254 89.9 343.9 3 四川师范大学
    134 18511403603007 任海瑜 会计 财务管理 248.5 93 341.5 4 四川师范大学
    135 18511501122254 王恒 会计 财务管理 252 86.1 338.1 5 四川师范大学
    136 18511101150685 邓双 会计 财务管理 251 85 336 6 四川师范大学
    137 18511009603018 廖洁 会计 财务管理 244 91.4 335.4 7 四川师范大学
    138 18511007160555 何勤 会计 财务管理 243.5 91.8 335.3 8 四川师范大学
    139 18510706120438 赵安 会计 财务管理 248 87.2 335.2 9 四川师范大学
    140 18511804161343 徐婷婷 会计 财务管理 249 86.1 335.1 10 四川师范大学
    141 18511107161456 易丹 会计 财务管理 246.5 88.5 335 11 四川师范大学
    142 18511301124688 曾靖涵 会计 财务管理 248 86.3 334.3 12 四川师范大学
    143 18511406121970 彭静 会计 财务管理 245.5 86.8 332.3 13 四川师范大学
    144 18511801120422 孙婷雯 会计 财务管理 245 87.3 332.3 14 四川师范大学
    145 18510206160411 袁己轸 会计 财务管理 242.5 89.7 332.2 15 四川师范大学
    146 18510707120493 刘玥溟 会计 财务管理 245.5 85.2 330.7 16 四川师范大学
    147 18500123110162 胡芳雅 会计 财务管理 245 85.4 330.4 17 四川师范大学
    148 18510107121109 颜倩 会计 财务管理 240.5 89.8 330.3 18 四川师范大学
    149 18510701161042 蔺小兰 会计 财务管理 239 90.4 329.4 19 四川师范大学
    150 18510402120400 郑婕妤 会计 财务管理 242 87.2 329.2 20 四川师范大学
    151 18511103161903 蒋晓兰 会计 财务管理 240.5 88.3 328.8 21 四川师范大学
    152 18511104120982 高梅梅 会计 财务管理 238 89.5 327.5 22 四川师范大学
    153 18511403120808 王泊懿 会计 财务管理 246.5 80.7 327.2 23 四川师范大学
    154 18510201121069 李欣蔓 会计 财务管理 236 89.2 325.2 24 四川师范大学
    155 18511407603074 陈静 会计 财务管理 232 92.5 324.5 25 四川师范大学
    156 18510107603034 苏香颖 会计 财务管理 231 93 324 26 四川师范大学
    157 18511801603031 陈瑤 会计 财务管理 233.5 90.4 323.9 27 四川师范大学
    158 18511209603005 姚茂娜 会计 财务管理 230 93.3 323.3 28 四川师范大学
    159 18510801162136 聂家欢 会计 财务管理 237.5 84.6 322.1 29 四川师范大学
    160 18511803121495 赵金丽 会计 财务管理 235 86.9 321.9 30 四川师范大学
    161 18511201603021 刘雪 会计 财务管理 226.5 94.6 321.1 31 四川师范大学
    162 18511101121695 刘嘉琪 会计 财务管理 233.5 85.6 319.1 32 四川师范大学
    163 18510904120314 周瑞 会计 财务管理 230.5 88.6 319.1 33 四川师范大学
    164 18511406162836 杨婉婷 会计 财务管理 234 85 319 34 四川师范大学
    165 18512101122037 魏雅萍 会计 财务管理 239.5 78.9 318.4 35 四川师范大学
    166 18511403603011 高莉 会计 财务管理 228 90.4 318.4 36 四川师范大学
    167 18511204160935 李松泽 会计 财务管理 235.5 82.5 318 37 四川师范大学
    168 18510106161126 宋函萱 会计 财务管理 232 85.2 317.2 38 四川师范大学
    169 18511701120899 张小琴 会计 财务管理 233 84 317 39 四川师范大学
    170 18511403121426 张甜 会计 财务管理 228.5 88.3 316.8 40 四川师范大学
    171 19510103521344 陈宇露 会计 财务管理 229 87.6 316.6 41 四川师范大学
    172 18511202120531 杨欢 会计 财务管理 227 89.6 316.6 42 四川师范大学
    173 18511008160484 吴晓容 会计 财务管理 233.5 83 316.5 43 四川师范大学
    174 18511502123021 李洁 会计 财务管理 232.5 83.8 316.3 44 四川师范大学
    175 18511305120734 龚炜茜 会计 财务管理 229 86.4 315.4 45 四川师范大学
    176 18510121603002 马汀 会计 财务管理 229.5 84.5 314 46 四川师范大学
    177 18510204603012 王梦 会计 财务管理 225.5 88.5 314 47 四川师范大学
    178 18511107121291 肖杨 会计 财务管理 226.5 87.2 313.7 48 四川师范大学
    179 18510116121371 张世昀 会计 财务管理 226 87.3 313.3 49 四川师范大学
    180 18510609120799 顾江琴 会计 财务管理 231 82.2 313.2 50 四川师范大学
    181 18510108161540 马玉兰 会计 财务管理 224 89.1 313.1 51 四川师范大学
    182 18510120603031 杨雨 会计 财务管理 227.5 85.2 312.7 52 四川师范大学
    183 18511405603003 王礼园 会计 财务管理 226 86.6 312.6 53 四川师范大学 建档立卡学生提前批录取
    184 18512103160791 曹怡 会计 财务管理 227 85.3 312.3 54 四川师范大学
    185 18510501603114 罗心宏 会计 财务管理 223 88.5 311.5 55 四川师范大学
    186 18510405121519 曾丽 会计 财务管理 224.5 86.9 311.4 56 四川师范大学
    187 18511503121736 李蓉 会计 财务管理 226.5 84.6 311.1 57 四川师范大学
    188 18511201160901 孙瑞雪 会计 财务管理 226 84.8 310.8 58 四川师范大学
    189 18510122121528 赵文雯 会计 财务管理 227 83.6 310.6 59 四川师范大学
    190 18510106160339 邹佳成 会计 财务管理 229.5 80.8 310.3 60 四川师范大学
    191 18511801603035 尹玉梅 会计 财务管理 221.5 88.6 310.1 61 四川师范大学
    192 18511403162293 胡文洪 会计 财务管理 224 86 310 62 四川师范大学
    193 18510102603013 乐栖汶 会计 财务管理 218.5 91.3 309.8 63 四川师范大学
    194 18510803121838 王禹涵 会计 财务管理 225 84.1 309.1 64 四川师范大学
    195 18510403120420 杨俊淋 会计 财务管理 224.5 84.6 309.1 65 四川师范大学
    196 18500120111847 朱明月 会计 财务管理 223.5 85.4 308.9 66 四川师范大学
    197 18511106120321 陈池璇 会计 财务管理 229.5 78.9 308.4 67 四川工业科技学院
    198 18510904160441 李佳威 会计 财务管理 224 84.1 308.1 68 四川工业科技学院
    199 18510701121022 邹家琦 会计 财务管理 227.5 80.5 308 69 四川工业科技学院
    200 18510122161775 朱婷婷 会计 财务管理 223.5 84.5 308 70 四川工业科技学院
    201 18510103603101 陈泓帆 会计 财务管理 217 91 308 71 四川工业科技学院
    202 18510122603109 鄢丽华 会计 财务管理 221.5 86.4 307.9 72 四川工业科技学院
    203 18510116161802 黄泮舒 会计 财务管理 224.5 82.7 307.2 73 四川工业科技学院
    204 18510103120671 邱金华 会计 财务管理 223.5 83.7 307.2 74 四川工业科技学院
    205 18510106161447 曾洪慧 会计 财务管理 224 83 307 76 四川工业科技学院
    206 18510406121111 张颖 会计 财务管理 227 79.7 306.7 77 四川工业科技学院
    207 18510206121285 舒渝 会计 财务管理 222.5 83.2 305.7 78 四川工业科技学院
    208 18510107603042 吴世博 会计 财务管理 217.5 88 305.5 79 四川工业科技学院
    209 18510304603029 赵开洪 会计 财务管理 221 84.2 305.2 80 四川工业科技学院
    210 18510206121991 王楠 会计 财务管理 217.5 87.7 305.2 81 四川工业科技学院
    211 18510704603029 邓艳琼 会计 财务管理 217.5 87.4 304.9 82 四川工业科技学院
    212 18510901160827 朱德玉 会计 财务管理 219.5 85.2 304.7 83 四川工业科技学院
    213 18511406122160 张琪 会计 财务管理 220.5 82.7 303.2 84 四川工业科技学院
    214 18510107603076 罗家英 会计 财务管理 217 86.1 303.1 85 四川工业科技学院
    215 18510113603051 干晓琴 会计 财务管理 217.5 85.5 303 86 四川工业科技学院
    216 18510505161268 陈俊宏 会计 财务管理 221.5 81.3 302.8 87 四川工业科技学院
    217 18510801162226 袁挚仪 会计 财务管理 216.5 86.2 302.7 88 四川工业科技学院
    218 18511501122780 张悦 会计 财务管理 215.5 86.8 302.3 89 四川工业科技学院
    219 18510111603062 李忆雪 会计 财务管理 215.5 86 301.5 90 四川工业科技学院
    220 18520111154003 岳帅博文 会计 财务管理 220 81.3 301.3 91 四川工业科技学院
    221 18510205120697 童远洋 会计 财务管理 216.5 84 300.5 92 四川工业科技学院
    222 18511404121480 赵家杰 会计 财务管理 218 81.9 299.9 93 四川工业科技学院
    223 19510103521406 郑诗颖 会计 财务管理 217 82.9 299.9 94 四川工业科技学院
    224 18510103603017 黄佳敏 会计 财务管理 212.5 86.7 299.2 95 四川工业科技学院
    225 18510113603274 廖旅 会计 财务管理 208.5 90.6 299.1 96 四川工业科技学院
    226 18510108120478 都欣煜 会计 财务管理 223 75.6 298.6 98 四川工业科技学院
    227 18510703120704 贺芳 会计 财务管理 218 79.9 297.9 101 四川工业科技学院
    228 18510705120820 赵祯 会计 财务管理 218 79.6 297.6 102 四川工业科技学院
    229 18510803162826 陈金燕 会计 财务管理 211 86.4 297.4 103 四川工业科技学院
    230 18510903122255 张玲玲 会计 财务管理 215 81.2 296.2 105 四川工业科技学院
    231 18510505120699 陈源泉 会计 财务管理 212.5 83.6 296.1 106 四川工业科技学院
    232 18511201603176 罗苒匀 会计 财务管理 210.5 85.4 295.9 107 四川工业科技学院
    233 18511002120355 李铭洪 会计 财务管理 215 80.2 295.2 108 四川工业科技学院
    234 18511205603003 陈书玲 会计 财务管理 206.5 88.7 295.2 109 四川工业科技学院
    235 18510404123019 王忠园 会计 财务管理 210 83.3 293.3 110 四川工业科技学院
    236 18511406160744 阳光 会计 财务管理 219.5 72.8 292.3 111 四川工业科技学院
    237 18510801122474 皮欢 会计 财务管理 205 87.3 292.3 112 四川工业科技学院
    238 18511701120834 章宇 会计 财务管理 216.5 75.5 292 113 四川工业科技学院
    239 18510902120473 钟京财 会计 财务管理 214 77.4 291.4 114 四川工业科技学院
    240 18511403603077 潘娜娜 会计 财务管理 202 89.3 291.3 115 四川师范大学 建档立卡学生提前批录取
    241 18511303122691 袁秋月 会计 财务管理 207 83.7 290.7 116 四川工业科技学院
    242 19510103521345 黄星月 会计 财务管理 204 85.9 289.9 117 四川工业科技学院
    243 18510105603132 周纯伊 会计 财务管理 205.5 83.2 288.7 119 四川工业科技学院
    244 18511109160756 刘冰倩 会计 财务管理 205.5 83 288.5 120 四川工业科技学院
    245 18511501603029 李婷 会计 财务管理 199 89.3 288.3 121 四川师范大学 建档立卡学生提前批录取
    246 18510106121465 张洁 会计 财务管理 203.5 84.4 287.9 122 四川工业科技学院
    247 18510120603011 付嘉利 会计 财务管理 205.5 81.9 287.4 123 四川工业科技学院
    248 18511109160569 李婷 会计 财务管理 201 86.4 287.4 124 四川工业科技学院
    249 18510120121036 罗煜扬 会计 财务管理 205 82.2 287.2 125 四川工业科技学院
    250 18510107603004 严政 会计 财务管理 202 84.7 286.7 126 四川工业科技学院
    251 18511101163507 李珮瑶 会计 财务管理 202 83.3 285.3 127 四川工业科技学院
    252 18511504603172 汪兰 会计 财务管理 201 83.4 284.4 128 吉利学院
    253 18511101121712 陶欣 会计 财务管理 200.5 83.9 284.4 129 四川工业科技学院
    254 18511406121253 黄何静 会计 财务管理 199.5 84.3 283.8 130 四川工业科技学院
    255 18510905121222 王方敏 会计 财务管理 198.5 84.5 283 131 四川工业科技学院
    256 19510501521102 宇佳 会计 财务管理 194.5 87.1 281.6 132 吉利学院
    257 18510903120885 黄奕淳 会计 财务管理 203 77.6 280.6 133 四川工业科技学院
    258 19510103521355 李晓雨 会计 财务管理 195.5 84.3 279.8 134 四川工业科技学院
    259 18511705120062 张婧怡 会计 财务管理 202 77.5 279.5 136 四川工业科技学院
    260 18510111603080 宗润 会计 财务管理 199.5 79.5 279 137 四川工业科技学院
    261 18510601122629 高玥 会计 财务管理 194 84.8 278.8 138 四川工业科技学院
    262 18512104160632 刘浩 会计 财务管理 206 72.4 278.4 139 四川工业科技学院
    263 19510103521321 蒲会玲 会计 财务管理 193.5 84.8 278.3 140 四川工业科技学院
    264 18510113122267 蒋天蒙 会计 财务管理 197.5 80.1 277.6 141 吉利学院
    265 18510608122081 吕祥 会计 财务管理 201 76.2 277.2 142 四川工业科技学院
    266 18510701121285 李卉 会计 财务管理 194.5 82.6 277.1 143 四川工业科技学院
    267 19510103521308 黎小筠 会计 财务管理 192.5 84.6 277.1 144 四川工业科技学院
    268 18510404121830 谢宏月 会计 财务管理 196 80.1 276.1 145 四川工业科技学院
    269 18510905120632 曾彬芮 会计 财务管理 193.5 82.4 275.9 146 四川工业科技学院
    270 18510104120989 陈思艺 会计 财务管理 193.5 79.6 273.1 148 四川工业科技学院
    271 18511404122913 李孟梅 会计 财务管理 189.5 81.8 271.3 149 四川工业科技学院
    272 18512101122065 彭昊 会计 财务管理 192 79 271 150 四川工业科技学院
    273 18510903122037 何桥桥 会计 财务管理 190.5 80.3 270.8 151 四川工业科技学院
    274 18510103603121 毛小碟 会计 财务管理 186 84.8 270.8 152 四川工业科技学院
    275 18510120161165 刘明山 会计 财务管理 194.5 75.7 270.2 154 四川工业科技学院
    276 18510201120778 龙郁 会计 财务管理 188.5 81 269.5 155 四川工业科技学院
    277 18512001120861 夏祥雪 会计 财务管理 189.5 79.2 268.7 156 四川工业科技学院
    278 18511102120860 庞兰萍 会计 财务管理 184 84.3 268.3 157 四川工业科技学院
    279 18510206122534 王梓谊 会计 财务管理 186 82.1 268.1 158 四川工业科技学院
    280 19510103521425 王欣宇 会计 财务管理 183.5 83.9 267.4 160 四川工业科技学院
    281 18510601122505 左宇洁 会计 财务管理 186 79.6 265.6 161 四川工业科技学院
    282 18511108120950 刘丽萍 会计 财务管理 181 83.8 264.8 162 四川工业科技学院
    283 18510301120609 何文裕 会计 财务管理 186 77.6 263.6 163 四川工业科技学院
    284 19511101521636 李世辉 会计 财务管理 176 86.9 262.9 164 四川工业科技学院
    285 18511804120644 刘洋 会计 财务管理 180 82.7 262.7 165 四川工业科技学院
    286 18510206121447 黄婷秋 会计 财务管理 183.5 77.9 261.4 166 四川工业科技学院
    287 19510501521130 周蕊 会计 财务管理 174.5 86.9 261.4 167 吉利学院 递补录取
    288 18512103150868 罗军 会计 财务管理 188.5 72.5 261 168 四川工业科技学院 递补录取
    289 18511404603040 武学佳 会计 财务管理 175 86 261 169 四川工业科技学院 递补录取
    290 18510103603173 让培措 会计 财务管理 176 84.2 260.2 170 四川工业科技学院 递补录取
    291 18510113603137 马鑫 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    292 18510113603111 范婷玉 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    293 18510113603344 刘敏 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    294 18510603603010 孙琴 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    295 18511305603061 刘欣雨 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    296 18511504603217 杨媛媛 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    297 18510113603182 田甜 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    298 18510903121847 曹海萍 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    299 18510108121154 师恭丹 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    300 16511004160028 郑姝瑜 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    301 18510699122448 杜盼 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    302 18510108120331 张成雨 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    303 18510121603010 程心雨 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    304 18510121603032 邓桂茜 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    305 18510115603047 向志芊 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    306 18510122603084 殷思龙 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    307 19511101521597 曾燕 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    308 19510103521438 李邱苗 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    309 19510103521289 胡小 会计 财务管理



    四川师范大学 推荐免试学生
    310 19510103521414 傅枫尧 会计 财务管理



