智慧校园

必赢bwin线路检测中心
当前位置: 首页 > 信息公开

招生考试信息

关于2019年单招加分考生情况公告
发布时间:2019-10-31      信息来源:必赢bwin线路检测中心      点击:      分享到:
摄影 审稿
责编

根据《必赢bwin线路检测中心2019年单独考试招生章程》以下考生可享受加分政策。

 

 

2019年单招享受加分政策考生名单(206人)
考生号 姓名 民族加分 备注 考生号 姓名 民族加分 备注
19512103603060 陈华 10   19512001120600 陈玥如 5  
19512103603059 则海龙 10   19512105160137 刘兴棋 5  
19512103603058 毛德军 10   19512101161349 陈宇煊 5  
19511905160045 常介泽仁 10   19511004603001 张蓝月 5  
19510607603045 王玉霞 10   19512106603004 母昌兵 5  
19510303603008 王心妍 10   19512103160948 黄兴浩 5  
19512105160068 付林 10   19510304603032 凌枝 5  
19512105603038 李宗仁 10   19510304603009 曾毅 5  
19512001120292 黎玉梅 10   19511210603021 方红燕 5  
19512105603105 王秋 10   19511404123132 于佳佳 5  
19512001120228 毛燕燕 10   19511208161171 张大彬 5  
19512001120509 陈华 10   19512001120298 苟渴东 5  
19512101122028 杨伍甲 10   19511404123136 牟荣华 5  
19512103120631 张懿 10   19512101162728 刘洪焜 5  
19512108160262 吉此日作 10   19510407603199 刘念 5  
19512101162051 罗雪莹 10   19511604120265 杨铃雯 5  
19512103120530 安林芬 10   19512105603101 陈琳 5  
19510607603018 杨月轩 10   19511404163311 李仕珍 5  
19510607603029 陈威 10   19512105120423 黑敏 5  
19512001160029 高友龙 10   19512105603014 王翠 5  
19512001160040 黄圆圆 10   19512105603010 姚玲 5  
19512105603043 任远仙 10   19510304603039 李政 5  
19510407603044 陶丽 10   19510304603052 邹费江 5  
19511011603014 阿洛阿之 10   19510304603038 向明月 5  
19510304603044 赵园龙 10   19510304603051 李天钇 5  
19510304603033 张榜钱 10   19510304603040 尹天龙 5  
19512008110123 扎西志玛 10   19510304603043 王洁 5  
19511404603259 杨小琴 10   19510304603042 杨海洋 5  
19511404603244 陈小芳 10   19510407122269 王海叶 5  
19512002120220 罗海燕 10   19510304603055 秦光瑞 5  
19512111110402 孙子阿牛 10   19510304603046 李娅雯 5  
19512101122469 何伍甲 10   19511404603238 黄本洪 5  
19510302160050 陈思彤 10   19511404603287 覃玲玲 5  
19512113603001 杨婷 10   19511404603249 廖雪莲 5  
19512101603003 沙马木支 10   19511404603299 文燕 5  
19512101603002 王朔 10   19511404603223 刘吉甜 5  
19512108120143 博基子者 10   19511404603230 黎林香 5  
19512002160456 三兰初 10   19511404603236 罗晓玲 5  
19512001120320 昂翁拉母 10   19511404603319 廖莉莉 5  
19512001120288 苟源 10   19511404603224 向琳琳 5  
19512103120615 马小英 10   19512002120244 俞爽 5  
19512001160163 高圆凤 10   19511404603219 陈泽 5  
19512102120313 拥支泽仁 10   19512101161663 李卓 5  
19512001160186 二西格绒 10   19512105603041 朱证萱 5  
19512002110558 次勒翁姆 10   19511209120930 黄梦雪 5  
19512002160461 陈鑫蓉 10   19511404603312 陈兰 5  
19511912120098 周凯强 10   19511404603226 石丹丹 5  
19512108160255 土比子使 10   19510302603005 甘馨蕊 5  
19512002110685 曲珍 10   19511209120928 龚玉婷 5  
19512103120927 沙王珍 10   19512105603026 陈滢滢 5  
19512002160444 杨紫莺 10   19512105603046 张远菊 5  
19512109110104 吉坡子日 10   19512110120066 曹树 5  
19512101121395 罗云珍 10   19511404603185 付元珉 5  
19512108120430 沙马乌各 10   19511404603145 曾渝涛 5  
19510606120174 王小靓 10   19511404603182 吴洪清 5  
19512002110687 巴桑 10   19511404603025 刘灿 5  
19512108120084 曲老尔正 10   19511404603316 刘一 5  
19510302161361 雷洁 10   19512101161767 余佳欣 5  
19512002120368 罗宏美 10   19511404603030 唐润超 5  
19512101122414 蒋婕妤 10   19511404603013 周克春 5  
19512002160357 庆应强 10   19511404603034 符贵阳 5  
19512007110027 四郎措吉 10   19511404603063 彭丽 5  
19512102180008 王淳 10   19512101122489 石佑竹 5  
19512007110119 本措 10   19511404603288 向清秋 5  
19511909120200 阿基 10   19511404603267 彭燕 5  
19512112113168 翁古拉坡 10   19510406603020 辜启月 5  
19512101121978 则文珍 10   19511404603278 曾密密 5  
19511906150083 姜玲 10   19511404603301 向娟 5  
19512108160288 阿凉此呷 10   19511404603196 李兴燕 5  
19510407603151 张雷 10   19511404603144 孙冉梅 5  
19512002120213 余春雪 10   19510407121735 何其秦 5  
19512001120530 扎西康珠 10   19511404603197 彭愿茹 5  
19511909120118 吴玥 10   19511404603147 刘霞 5  
19511909120151 让姆 10   19511404603161 张琪 5  
19512114160456 洛古阿牛木 10   19511404603285 曹欣雨 5  
19511901120154 蒲思雨 10   19511404603180 周良 5  
19512002120248 李思雨 10   19511404603383 于敏 5  
19511901120181 格桑娜么 10   19511404603329 冯倩 5  
19512002120347 朱秀芳 10   19511404603380 赵欢欢 5  
19512114160443 海来什者木 10   19511404603332 于茜 5  
19512101121653 吉支杨进 10   19511404603334 张英 5  
19511011160181 吉日达子 10   19511404603367 吴兰 5  
19511907160122 姜英 10   19511404603398 赵瑞 5  
19512108603004 斗补尔呷 10   19511404603363 董小龙 5  
19511907160136 杨小梅 10   19512004150144 赵发富 5  
19512002120336 二妹 10   19511404603330 罗欣渝 5  
19512001120495 白玛夏姆 10   19511404603333 冯孙杰 5  
19512001120293 赵雪梅 10   19512115160174 杨艳 5  
19512001120494 江初下姆 10   19511404603341 冉启涛 5  
19512002120289 郭海艳 10   19511404603381 冯颖 5  
19512001120490 拥中夏姆 10   19511404603379 唐于岚 5  
19512015110222 洛绒泽仁 10   19511404603386 姚海芳 5  
19512101122054 阿力日日 10   19512002110433 张杰刘奇 5  
19512101140452 阿生福官 10   19511404603347 吴华平 5  
19512015110223 多吉向巴 10   19512101162030 周奥萍 5  
19511909160160 牛西初 10   19511404123153 王清燕 5  
19512108120423 吉杂乌且 10   19511404603234 罗仁友 5  
19511906150068 岗山 10   19511004120052 张钰洁 5  
19512104120459 安珍 10   19511404603289 李小龙 5  
19512002110589 白玛丁真 10   19511404603395 程彦华 5  
        19512105160543 郑钊 5  
        19511404603344 胡旭 5  
        19511404603360 冯春涛 5  
        19511404603340 何向前 5  
        19512106110349 王朝琼 5  
        19511208603006 赵清清 5  

 

学校地址:

成都市龙泉驿区驿都西路4111号 邮编:610101

联系电话:

028-84642011(含传真)/ 028-84642001(值班)
028-84642024(招生就业)

办学突出问题举报投诉:电话:028-84642011 信箱:sccjxf@163.com

学校疫情防控“接诉即办”热线电话:
白天值班电话:84642011(8:30-17:30 )
24小时值班电话:84642001

  书记信箱         院长信箱      

备案号:蜀ICP备09007706号    川公网安备 51011202000168 号    版权所有 bwin必赢线路检测中心(中国)有限公司-BinG百科
Baidu
sogou