首页

学生天地

当前位置: 首页 -> 学生天地 -> 正文

工商管理系2016年春季优秀学生奖学金评定表公示

信息来源:工商管理系 发布日期:2016-04-06

摄影 审稿
责编
2016年春季优秀学生奖学金评定表
 
序号 系部: 工商管理系 评定人数:146人
姓名 项目 奖学金 学号 身份证号 总评分
1 代四强 一等奖 20150322140102 *** 105.78
2 李卓钊 20150322140141 *** 99.58
3 黄倩 20150322120113 *** 97.17
4 欧春伶 20150322120123 *** 96.36
5 李芯 20150322140107 *** 96.02
6 江梅 20150322110130 *** 99.15
7 骆容 20150322110134 *** 98.99
8 周燕伲 20150322110136 *** 95.98
9 王芯 20150322110132 *** 95.68
10 龚柚月 20150322110108 *** 95.28
11 苏琴 20150322150105 *** 87.82
12 李孟春 20150322150112 *** 85.56
13 林家玉 20140322120212 *** 101.55
14 钟露 20140322120232 *** 99.7
15 周晓红 20140322120209 *** 98.19
16 邹兴佳 20140322120107 *** 97.97
17 高雅 20140322130248 *** 118.5
18 张莹 20140322130125 *** 114.5
19 柏琤琤 20140322110136 *** 109.84
20 蒋俊贤 20140322110111 *** 108.66
21 陈诗元 20140322110109 *** 104.22
22 刘月 20140322110102 *** 102.4
1 刘高萍 二等奖 20150322120141 *** 95.97
2 代蔓 20150322140148 *** 95.89
3 陈利明 20150322140109 *** 94.42
4 邢帮杰 20150322140152 *** 94.39
5 胡永江 20150322120151 *** 94.11
6 赵欢 20150322140131 *** 94.11
7 陈珂娣 20150322120120 *** 94.05
8 曹家玉 20150322120137 *** 93.78
9 曾国敏 20150322120148 *** 93.74
10 郑皖文 20150322130128 *** 94.63
11 李亚玲 20150322130111 *** 93.97
12 王清兰 20150322110120 *** 93.70
13 余雪 20150322130126 *** 93.53
14 宋基玉 20150322130107 *** 93.30
15 李茹意 20150322110119 *** 93.18
16 蒋婷 20150322110139 *** 93.09
17 庄佳钰 20150322130102 *** 92.83
18 李琳 20150322130115 *** 92.80
19 马仕连 20150322150113 *** 80.78
20 沈薇 20150322150114 *** 79.90
21 何梦笛 20150322150115 *** 79.86
22 张静 20150322150103 *** 79.24
23 陈嘉雯 20140322120207 *** 96.51
24 牟雨眸 20140322120121 *** 93.45
25 周维静 20140322120140 *** 92.89
26 钟英 20140322120208 *** 92.78
27 姚雪 20140322120206 *** 91.66
28 魏成鲜 20140322120113 *** 91.29
29 李春 20140322120214 *** 91.03
30 向磊 20140322120219 *** 90.71
31 吴登容 20140322110144 *** 99.02
32 罗乾江 20140322110107 *** 98.04
33 廖珊 20140322110116 *** 97.54
34 巫萌 20140322110118 *** 97.48
35 龙子豪 20140322110138 *** 96.87
36 李显华 20140322130214 *** 96.68
37 彭露露 20140322110110 *** 96.62
38 吴培英 20140322130110 *** 95.73
39 王丽 20140322110134 *** 95.54
40 王婷婷 20140322110108 *** 95.31
41 黄海燕 20140322130131 *** 95.25
42 何倩 20140322110120 *** 95.22
1 牟颖 三等奖 20150322140101 *** 93.4
2 严娅 20150322140134 *** 93.17
3 徐超 20150322120142 *** 93.14
4 陈英 20150322120134 *** 93.14
5 汤春玉 20150322140118 *** 93.13
6 黄琼 20150322140116 *** 93.07
7 罗荧 20150322140155 *** 92.91
8 罗怀锐 20150322140119 *** 92.61
9 李莉红 20150322120139 *** 92.6
10 周玉琴 20150322140138 *** 92.57
11 张莉 20150322120124 *** 92.53
12 李嘉欣 20150322120136 *** 92.5
13 赵丽兰 20150322140106 *** 92.37
14 邓红丽 20150322140103 *** 92.36
15 王玉 20150322140120 *** 92.21
16 瞿贻琼 20150322140117 *** 91.78
17 王萍 20150322120150 *** 91.62
18 赵琴 20150322120125 *** 91.57
19 熊海华 20150322130109 *** 91.62
20 陈旭玲 20150322130122 *** 90.66
21 杨广富 20150322110109 *** 90.18
22 陈倩 20150322110143 *** 89.43
23 何巧 20150322130120 *** 89.22
24 向梅 20150322130153 *** 88.90
25 李倩 20150322110104 *** 88.89
26 张慧 20150322130135 *** 88.52
27 李妮楠 20150322130104 *** 88.29
28 李嫦玲 20150322130127 *** 88.23
29 胡晓兰 20150322110112 *** 88.07
30 王梅 20150322130125 *** 88.06
31 诸守容 20150322110122 *** 87.62
32 赵艳 20150322130146 *** 87.50
33 王越 20150322130103 *** 87.37
34 郭欢欢 20150322110146 *** 87.21
35 刘丽萍 20150322110118 *** 87.16
36 王韵娴 20150322110144 *** 87.13
37 薛雪 20150322150120 *** 78.47
38 杨静 20150322150104 *** 77.43
39 刘晓宇 20150322150116 *** 77.42
40 黄攀旭 20150322150118 *** 77.05
41 范金金 20150322150101 *** 75.65
42 李玲 20150322150102 *** 75.22
43 黄圣倚 20150322150130 *** 74.34
44 兰青青 20140322120210 *** 90.66
45 阿个泽郎下姆 20140322120123 *** 90.15
46 肖尧 20140322120111 *** 90.05
47 李旭虹 20140322120120 *** 89.66
48 王晓菲 20140322120132 *** 89.36
49 鲜艳 20140322120118 *** 89.16
50 姚富姗 20140322120127 *** 88.85
51 杨娇娇 20140322120119 *** 88.75
52 晏菊 20140322120201 *** 87.16
53 刘素芹 20140322120141 *** 86.96
54 李红丽 20140322120245 *** 86.2
55 邓星虹 20140322120202 *** 85.13
56 周欢 20140322120235 *** 84.74
57 杨凤娟 20140322120241 *** 84.18
58 张语洪 20140322120218 *** 83.9
59 覃亚 20140322120135 *** 83.42
60 张沛霖 20140322110137 *** 95.14
61 张文静 20140322130119 *** 93.72
62 王阳 20140322110142 *** 93.4
63 邓俊亚 20140322110106 *** 93.3
64 陈俐臻 20140322130232 *** 93.28
65 黄联芬 20140322130104 *** 93.08
66 余勋婷 20140322110149 *** 92.52
67 杨复雄 20140322130217 *** 92.12
68 羊巧 20140322110104 *** 92.08
69 谢晓宇 20140322110128 *** 91.76
70 付俊 20140322110143 *** 91.76
71 李小勤 20140322110147 *** 91.7
72 刘颖 20140322130109 *** 91.68
73 黄家莉 20140322110132 *** 91.62
74 龚艳梅 20140322110121 *** 91.16
75 薛琼 20140322130123 *** 90.95
76 李洪英 20140322130207 *** 90.74
77 陈思敏 20140322110131 *** 90.48
78 孙静 20140322110124 *** 89.9
79 罗洪敏 20140322110103 *** 89.88
80 刘会尔 20140322110125 *** 89.69
81 李小丽 20140322110117 *** 89.64
82 喻泽丹 20140322110101 *** 89.22


        根据学院名额分配、15秋综合素质测评成绩排名(挂科不予评奖学金),工商系16春奖学金评定情况如下(红色为一等、黄色为二等、蓝色为三等)。公示日期2016年4月6日—2016年4月12日,如有异议,请于2016年4月12日前,到407办公室反映,或拨打电话84641269.

                                                                                                            【工商管理系】

Baidu
sogou