首页

学生天地

当前位置: 首页 -> 学生天地 -> 正文

工商系2016秋综合素质测评成绩专业排名公示

信息来源:工商管理系 发布日期:2017-03-31

摄影 审稿
责编
工商系2016秋综合素质测评成绩表——2015级市场营销专业
序号 学号 姓名 综合成绩 德育 智育 艺体 加减分项 班级排名 年级排名 班级
1 20150322110121 修峻豪 121.71 60 81.28 60 53.2 1/57 1/113 2015级营销1班
2 20150322110109 杨广富 120.36 60 84.4 60 50.6 2/57 2/113 2015级营销1班
3 20150322110143 陈倩 120.19 60 87.48 60 49.2 3/57 3/113 2015级营销1班
4 20150322110144 王韵娴 115.92 60 86.8 60 45.2 4/57 4/113 2015级营销1班
5 20150322110112 胡晓兰 109.36 60 87.16 60 38.5 5/57 5/113 2015级营销1班
6 20150322130146 赵艳 105.19 60 88.48 60 33.8 1/56 6/113 2015级营销2班
7 20150322130109 熊海华 103.91 60 88.28 60 32.6 2/56 7/113 2015级营销2班
8 20150322130153 向梅 101.58 60 87.96 60 30.4 3/56 8/113 2015级营销2班
9 20150322130102 庄佳钰 101.36 60 86.16 60 30.9 4/56 9/113 2015级营销2班
10 20150322130122 陈旭玲 99.00 60 82.76 60 29.9 5/56 10/113 2015级营销2班
11 20150322130128 郑皖文 97.14 60 84.6 60 27.3 6/56 11/113 2015级营销2班
12 20150322130112 闫丽 96.68 60 84.96 60 26.7 7/56 12/113 2015级营销2班
13 20150322110146 郭欢欢 96.42 60 86.54 60 25.8 6/57 13/113 2015级营销1班
14 20150322130111 李亚玲 96.36 60 86.16 60 25.9 8/56 14/113 2015级营销2班
15 20150322130152 徐可萍 95.74 60 84.6 60 25.9 9/56 15/113 2015级营销2班
16 20150322110115 何月 95.14 60 82.36 60 26.2 7/57 16/113 2015级营销1班
17 20150322130115 李琳 94.69 60 84.48 60 24.9 10/56 17/113 2015级营销2班
18 20150322130151 饶敏 93.04 60 80.6 60 24.8 11/56 18/113 2015级营销2班
19 20150322130120 何巧 92.51 60 85.4 60 22.35 12/56 19/113 2015级营销2班
20 20150322130105 张玲 92.43 60 84.32 60 22.7 13/56 20/113 2015级营销2班
21 20150322130149 吴玉凤 91.70 60 84 60 22.1 14/56 21/113 2015级营销2班
22 20150322130123 张萌 91.43 60 85.32 60 21.3 15/56 22/113 2015级营销2班
23 20150322130147 刘玲 91.13 60 84.08 60 21.5 16/56 23/113 2015级营销2班
24 20150322130125 王梅 90.98 60 88.2 60 19.7 17/56 24/113 2015级营销2班
25 20150322110104 李倩 90.15 60 83.88 60 20.6 8/57 25/113 2015级营销1班
26 20150322130135 张慧 88.65 60 84.12 60 19 18/56 26/113 2015级营销2班
27 20150322130133 李春花 88.24 60 76.84 60 21.5 19/56 27/113 2015级营销2班
28 20150322130132 张晶莹 87.73 60 81.32 60 19.2 20/56 28/113 2015级营销2班
29 20150322110108 龚柚月 87.72 60 83.04 60 18.5 9/57 29/113 2015级营销1班
30 20150322130127 李嫦玲 87.66 60 85.4 60 17.5 21/56 30/113 2015级营销2班
31 20150322130106 黄丹 87.05 60 86.12 60 16.6 22/56 31/113 2015级营销2班
32 20150322130124 刘书琴 86.82 60 85.8 60 16.5 23/56 32/113 2015级营销2班
33 20150322130129 马菊梅 86.05 60 83.12 60 16.8 24/56 33/113 2015级营销2班
34 20150322130137 黎倩 85.12 60 86.56 60 14.5 25/56 34/113 2015级营销2班
35 20150322130107 宋基玉 85.05 60 79.63 60 17.2 26/56 35/113 2015级营销2班
36 20150322110130 江梅 84.62 60 81.04 60 16.2 10/57 36/113 2015级营销1班
37 20150322130126 余雪 84.57 60 85.68 60 14.3 27/56 37/113 2015级营销2班
38 20150322130104 李妮楠 84.56 60 84.4 60 14.8 28/56 38/113 2015级营销2班
39 20150322130144 林玉 84.46 60 85.4 60 14.3 29/56 39/113 2015级营销2班
40 20150322110118 刘丽萍 84.43 60 82.32 60 15.5 11/57 40/113 2015级营销1班
41 20150322130148 钟健荣 84.42 60 81.8 60 15.7 30/56 41/113 2015级营销2班
42 20150322110106 胡雯静 84.38 60 77.44 60 17.4 12/57 42/113 2015级营销1班
43 20150322130136 张渝 83.64 60 77.6 60 16.6 31/56 43/113 2015级营销2班
44 20150322130139 郑晓琼 82.56 60 82.52 60 13.55 32/56 44/113 2015级营销2班
45 20150322110149 张夏妍 82.52 60 78.8 60 15 13/57 45/113 2015级营销1班
46 20150322130117 苏红梅 82.30 60 80.76 60 14 33/56 46/113 2015级营销2班
47 20140322130204 陈晓琳 81.85 60 84.12 60 12.2 34/56 47/113 2015级营销2班
48 20150322130131 冉铃利 81.68 60 80.44 60 13.5 35/56 48/113 2015级营销2班
49 20150322130155 罗兰 81.64 60 82.36 60 12.7 36/56 49/113 2015级营销2班
50 20150322130121 赵芬 81.31 60 85.16 60 11.25 37/56 50/113 2015级营销2班
51 20150322130119 张沙沙 81.18 60 79.44 60 13.4 38/56 51/113 2015级营销2班
52 20150322130143 梁梦薇 80.93 60 84.44 60 11.15 39/56 52/113 2015级营销2班
53 20150322130134 蒋晓婷 80.85 60 81.12 60 12.4 40/56 53/113 2015级营销2班
54 20150322110136 周燕伲 80.57 60 80.92 60 12.2 14/57 54/113 2015级营销1班
55 20150322110120 王清兰 80.49 60 84.48 60 10.7 15/57 55/113 2015级营销1班
56 20150322130118 伏春梅 80.26 60 82.4 60 11.3 41/56 56/113 2015级营销2班
57 20150322110141 张海 79.90 60 74.24 60 14.2 16/57 57/113 2015级营销1班
58 20150322110128 刘永叶 79.70 60 78 60 12.5 17/57 58/113 2015级营销1班
59 20150322130138 肖泽 79.59 60 83.48 60 10.2 42/56 59/113 2015级营销2班
60 20150322130114 朱萍 79.52 60 83.56 60 10.1 43/56 60/113 2015级营销2班
61 20150322130154 刘米霞 79.24 60 85.6 60 9 44/56 61/113 2015级营销2班
62 20150322110142 张曼 78.97 60 86.92 60 8.2 18/57 62/113 2015级营销1班
63 20150322110159 徐梦琦 78.88 60 80.96 60 10.5 19/57 63/113 2015级营销1班
64 20150322130103 王越 78.65 60 78.88 60 11.1 45/56 64/113 2015级营销2班
65 20150322130142 邓伟 78.61 60 79.28 60 10.9 46/56 65/113 2015级营销2班
66 20150322110103 苟歆怡 77.80 60 79.76 60 9.9 20/57 66/113 2015级营销1班
67 20150322110131 魏洪芳 77.65 60 82.12 60 8.8 21/57 67/113 2015级营销1班
68 20150322110134 骆容 77.51 60 81.28 60 9 22/57 68/113 2015级营销1班
69 20150322130108 刘晶露 77.25 60 81.12 60 8.8 47/56 69/113 2015级营销2班
70 20150322130140 彭玲 76.67 60 78.68 60 9.2 48/56 70/113 2015级营销2班
71 20150322110119 李茹意 76.54 60 82.6 60 7.5 23/57 71/113 2015级营销1班
72 20150322130150 罗鹏 75.90 60 81 60 7.5 49/56 72/113 2015级营销2班
73 20150322130141 钟钰 75.77 60 81.04 60 7.35 50/56 73/113 2015级营销2班
74 20150322110127 李思雨 75.57 60 79.92 60 7.6 24/57 74/113 2015级营销1班
75 20150322130130 杨妮妮 75.48 60 80.44 60 7.3 51/56 75/113 2015级营销2班
76 20150322110156 高文琴 75.02 60 81.56 60 6.4 25/57 76/113 2015级营销1班
77 20150322130101 杨姗 74.86 60 82.64 60 5.8 52/56 77/113 2015级营销2班
78 20150322110124 曾晓艳 74.84 60 78.36 60 7.5 26/57 78/113 2015级营销1班
79 20150322110105 石军 74.80 60 80.76 60 6.5 27/57 79/113 2015级营销1班
80 20150322110101 梅双 74.08 60 81.44 60 5.5 28/57 80/113 2015级营销1班
81 20150322110147 江龙英 74.00 60 83.76 60 4.5 29/57 81/113 2015级营销1班
82 20150322130116 李宁静 73.90 60 77.24 60 7 53/56 82/113 2015级营销2班
83 20150322110132 王芯 73.52 60 80.04 60 5.5 30/57 83/113 2015级营销1班
84 20150322110102 丁琪琦 73.01 60 80.28 60 4.9 31/57 84/113 2015级营销1班
85 20150322110114 谢佳君 72.94 60 78.36 60 5.6 32/57 85/113 2015级营销1班
86 20150322110107 贾思宇 72.58 60 80.2 60 4.5 33/57 86/113 2015级营销1班
87 20150322110133 谢佳 72.52 60 78.8 60 5 34/57 87/113 2015级营销1班
88 20150322110113 呙付荣 71.94 60 78.6 60 4.5 35/57 88/113 2015级营销1班
89 20150322110110 张雨佳 71.93 60 76.08 60 5.5 36/57 89/113 2015级营销1班
90 20150322110125 邓慧 71.72 60 79.8 60 3.8 37/57 90/113 2015级营销1班
91 20150322110138 刘亚洲 71.55 60 80.12 60 3.5 38/57 91/113 2015级营销1班
92 20150322110140 杜林红 71.50 60 80 60 3.5 39/57 92/113 2015级营销1班
93 20150322110116 姚秋菊 71.18 60 79.2 60 3.5 40/57 93/113 2015级营销1班
94 20150322110111 陈艳 70.66 60 80.4 60 2.5 41/57 94/113 2015级营销1班
95 20150322110160 廖强 70.60 60 77.76 60 3.5 42/57 95/113 2015级营销1班
96 20150322110126 黄耀兴 70.56 60 77.64 60 3.5 43/57 96/113 2015级营销1班
97 20150322110145 邹聪雨 70.53 60 75.33 60 4.4 44/57 97/113 2015级营销1班
98 20150322110155 张自强 70.40 60 77.24 60 3.5 45/57 98/113 2015级营销1班
99 20150322130110 聂伟 69.79 60 74.48 60 4 54/56 99/113 2015级营销2班
100 20150322130156 张丽华 69.58 60 73.96 60 4 55/56 100/113 2015级营销2班
101 20150322130113 钟思如 69.20 60 73 60 4 56/56 101/113 2015级营销2班
102 20150322110129 杨爱晨 68.80 60 73.24 60 3.5 46/57 102/113 2015级营销1班
103 20150322110139 蒋婷 68.51 60 81.28 60 0 47/57 103/113 2015级营销1班
104 20150322110137 陈昊天 67.46 60 78.64 60 0 48/57 104/113 2015级营销1班
105 20150322110148 田磊 67.41 60 78.52 60 0 49/57 105/113 2015级营销1班
106 20150322110157 谢济帆 67.23 60 78.08 60 0 50/57 106/113 2015级营销1班
107 20150322110117 杨梁 66.86 60 77.16 60 0 51/57 107/113 2015级营销1班
108 20150322110135 余陈 66.53 60 76.32 60 0 52/57 108/113 2015级营销1班
109 20150322110154 张晓林 61.08 60 66.44 60 -1.5 53/57 109/113 2015级营销1班
110 20150322110123 尚志豪 58.23 60 68.08 60 -5 54/57 110/113 2015级营销1班
111 20150322110153 龚厚贤 57.62 60 66.56 60 -5 55/57 111/113 2015级营销1班
112 20150322110158 张万银 56.72 60 55.56 60 -1.5 56/57 112/113 2015级营销1班
113 20150322110151 杨露           57/57 113/113 2015级营销1班

 

 

工商系2016秋综合素质测评成绩表——2015级工商企业管理专业
序号 学号 姓名 综合成绩 德育 智育 艺体 加减分项 班级排名 年级排名 班级
1 20150322140152 邢帮杰 103.85 60 88.88 60 32.3 1/55 1/113 2015级工商2班
2 20150322140107 李芯 103.64 60 82.84 60 34.5 2/55 2/113 2015级工商2班
3 20150322140109 陈利明 101.00 60 88 60 29.8 3/55 3/113 2015级工商2班
4 20150322140118 汤春玉 98.50 60 84 60 28.9 4/55 4/113 2015级工商2班
5 20150322140110 鲜飞燕 96.56 60 84.16 60 26.9 5/55 5/113 2015级工商2班
6 20150322140115 赵莎 96.47 60 83.92 60 26.9 6/55 6/113 2015级工商2班
7 20150322140116 黄琼 95.46 60 85.16 60 25.4 7/55 7/113 2015级工商2班
8 20150322140145 方桂园 95.40 60 86.24 60 24.9 8/55 8/113 2015级工商2班
9 20150322120144 汪鑫悦 93.95 60 83.63 60 24.5 1/58 9/113 2015级工商1班
10 20150322140136 补雯霆 93.55 60 84.12 60 23.9 9/55 10/113 2015级工商2班
11 20150322140114 雍倩茹 93.27 60 86.68 60 22.6 10/55 11/113 2015级工商2班
12 20150322120151 胡永江 93.18 60 80.71 60 24.9 2/58 12/113 2015级工商1班
13 20150322120112 郑姜 92.77 60 81.67 60 24.1 3/58 13/113 2015级工商1班
14 20150322120141 刘高萍 91.98 60 82.46 60 23 4/58 14/113 2015级工商1班
15 20150322120130 陈思璇 91.82 60 84.81 60 21.9 5/58 15/113 2015级工商1班
16 20150322140132 张琅 91.71 60 85.28 60 21.6 11/55 16/113 2015级工商2班
17 20150322140106 赵丽兰 91.52 60 83.04 60 22.3 12/55 17/113 2015级工商2班
18 20150322140103 邓红丽 91.33 60 80.08 60 23.3 13/55 18/113 2015级工商2班
19 20150322140134 严娅 91.31 60 85.52 60 21.1 14/55 19/113 2015级工商2班
20 20150322140128 袁敏 91.07 60 81.68 60 22.4 15/55 20/113 2015级工商2班
21 20150322140121 曹慧琴 90.76 60 83.4 60 21.4 16/55 21/113 2015级工商2班
22 20150322140149 王庆 90.65 60 87 60 19.85 17/55 22/113 2015级工商2班
23 20150322140101 牟颖 90.58 60 85.2 60 20.5 18/55 23/113 2015级工商2班
24 20150322120113 黄倩 90.38 60 79.71 60 22.5 6/58 24/113 2015级工商1班
25 20150322140148 代蔓 90.37 60 85.92 60 20 19/55 25/113 2015级工商2班
26 20150322140131 赵欢 90.01 60 82.28 60 21.1 20/55 26/113 2015级工商2班
27 20150322140111 宁佳 89.85 60 79.88 60 21.9 21/55 27/113 2015级工商2班
28 20150322140113 聂微 89.78 60 80.96 60 21.4 22/55 28/113 2015级工商2班
29 20150322140130 景慧蓉 89.54 60 82.36 60 20.6 23/55 29/113 2015级工商2班
30 20150322120137 曹家玉 89.48 60 78.96 60 21.9 7/58 30/113 2015级工商1班
31 20150322120101 胡瑶瑶 89.47 60 77.67 60 22.4 8/58 31/113 2015级工商1班
32 20150322140141 李卓钊 89.40 60 77.76 60 22.3 24/55 32/113 2015级工商2班
33 20150322140102 代四强 89.00 60 77.76 60 21.9 25/55 33/113 2015级工商2班
34 20150322120104 唐钰舒 88.75 60 79.13 60 21.1 9/58 34/113 2015级工商1班
35 20150322140104 王欢 88.60 60 81 60 20.2 26/55 35/113 2015级工商2班
36 20150322140120 王玉 88.21 60 84.04 60 18.59 27/55 36/113 2015级工商2班
37 20150322140127 刘婧 88.20 60 83.25 60 18.9 28/55 37/113 2015级工商2班
38 20150322140108 赖玲 87.48 60 85.96 60 17.1 29/55 38/113 2015级工商2班
39 20150322140143 王艺 87.31 60 83.52 60 17.9 30/55 39/113 2015级工商2班
40 20150322140119 罗怀锐 87.28 60 79.69 60 19.4 31/55 40/113 2015级工商2班
41 20150322120135 邓川铂 87.17 60 79.42 60 19.4 10/58 41/113 2015级工商1班
42 20150322140123 马慧敏 86.99 60 81.48 60 18.4 32/55 42/113 2015级工商2班
43 20150322120128 刘欢 86.29 60 89.23 60 14.6 11/58 43/113 2015级工商1班
44 20150322120125 赵琴 86.02 60 84.79 60 16.1 12/58 44/113 2015级工商1班
45 20150322140112 徐月 85.96 60 77.64 60 18.9 33/55 45/113 2015级工商2班
46 20150322140155 罗荧 85.79 60 84.72 60 15.9 34/55 46/113 2015级工商2班
47 20150322140135 胡林紫 85.72 60 81.08 60 17.29 35/55 47/113 2015级工商2班
48 20150322140126 徐燕 85.60 60 79.24 60 17.9 36/55 48/113 2015级工商2班
49 20150322140105 苟艳 84.91 60 79.52 60 17.1 37/55 49/113 2015级工商2班
50 20150322140138 周玉琴 84.44 60 75.36 60 18.3 38/55 50/113 2015级工商2班
51 20150322140129 马海燕 84.16 60 80.64 60 15.9 39/55 51/113 2015级工商2班
52 20150322140146 陈红 84.16 60 83.16 60 14.9 39/55 52/113 2015级工商2班
53 20150322140140 何宇 84.03 60 80.32 60 15.9 41/55 53/113 2015级工商2班
54 20150322140142 李祥 83.90 60 80 60 15.9 42/55 54/113 2015级工商2班
55 20150322140151 徐佳敏 83.50 60 90.5 60 11.3 43/55 55/113 2015级工商2班
56 20150322140150 廖骞 83.37 60 78.68 60 15.9 44/55 56/113 2015级工商2班
57 20150322120147 谢凤 83.32 60 78.54 60 15.9 13/58 57/113 2015级工商1班
58 20150322140147 周莉莎 83.00 60 82.76 60 13.9 45/55 58/113 2015级工商2班
59 20150322140144 鲁红霞 82.74 60 83.36 60 13.4 46/55 59/113 2015级工商2班
60 20150322140125 黄凤英 82.66 60 81.4 60 14.1 47/55 60/113 2015级工商2班
61 20150322140124 郭叶利 82.54 60 76.6 60 15.9 48/55 61/113 2015级工商2班
62 20150322120139 李莉红 82.15 60 83.38 60 12.8 14/58 62/113 2015级工商1班
63 20150322140122 郭碧红 82.09 60 80.48 60 13.9 49/55 63/113 2015级工商2班
64 20150322120129 孙杨阳 81.58 60 88.46 60 10.2 15/58 64/113 2015级工商1班
65 20150322120136 李嘉欣 81.57 60 80.17 60 13.5 16/58 65/113 2015级工商1班
66 20150322140133 徐梓茹 81.38 60 72.44 60 16.4 50/55 66/113 2015级工商2班
67 20150322120133 江朝瑛 81.17 60 79.42 60 13.4 17/58 67/113 2015级工商1班
68 20150322120108 王宇慧 81.10 60 83.75 60 11.6 18/58 68/113 2015级工商1班
69 20150322120142 徐超 80.32 60 79.54 60 12.5 19/58 69/113 2015级工商1班
70 20150322120148 曾国敏 80.08 60 75.96 60 13.7 20/58 70/113 2015级工商1班
71 20150322140153 蒋钰瑛 79.89 60 82.48 60 10.9 51/55 71/113 2015级工商2班
72 20150322140154 冯道洁 79.86 60 82.4 60 10.9 52/55 72/113 2015级工商2班
73 20150322120120 陈珂娣 79.68 60 83.21 60 10.4 21/58 73/113 2015级工商1班
74 20150322140117 瞿贻琼 79.25 60 75.88 60 12.9 53/55 74/113 2015级工商2班
75 20150322120110 杨悦 78.90 60 80 60 10.9 22/58 75/113 2015级工商1班
76 20150322140139 陈晓明 78.76 60 79.64 60 10.9 54/55 76/113 2015级工商2班
77 20150322120115 张宗帅 78.65 60 81.63 60 10 23/58 77/113 2015级工商1班
78 20150322120143 付雪 78.58 60 80.46 60 10.4 24/58 78/113 2015级工商1班
79 20150322120119 刘玉萍 77.37 60 81.92 60 8.6 25/58 79/113 2015级工商1班
80 20150322120114 李豪 77.35 60 80.38 60 9.2 26/58 80/113 2015级工商1班
81 20150322120121 刘周玲 77.12 60 79.79 60 9.2 27/58 81/113 2015级工商1班
82 20150322120105 邓虹丽 76.85 60 75.13 60 10.8 28/58 82/113 2015级工商1班
83 20150322120102 余琴 76.55 60 82.63 60 7.5 29/58 83/113 2015级工商1班
84 20150322120124 张莉 76.30 60 84.25 60 6.6 30/58 84/113 2015级工商1班
85 20150322120123 欧春伶 75.62 60 80.79 60 7.3 31/58 85/113 2015级工商1班
86 20150322120134 陈英 75.23 60 82.83 60 6.1 32/58 86/113 2015级工商1班
87 20150322120127 罗露 75.18 60 79.96 60 7.2 33/58 87/113 2015级工商1班
88 20150322120106 张莹 75.12 60 76.79 60 8.4 34/58 88/113 2015级工商1班
89 20150322120103 付琼 75.00 60 80 60 7 35/58 89/113 2015级工商1班
90 20150322120140 范雄 74.48 60 79.46 60 6.7 36/58 90/113 2015级工商1班
91 20150322120117 徐亮 74.30 60 79 60 6.7 37/58 91/113 2015级工商1班
92 20150322120118 郭珊 74.19 60 77.97 60 7 38/58 92/113 2015级工商1班
93 20150322120122 王万军 73.98 60 80.71 60 5.7 39/58 93/113 2015级工商1班
94 20150322120145 刘建 73.40 60 83 60 4.2 40/58 94/113 2015级工商1班
95 20150322120146 蔡秋月 73.32 60 78.79 60 5.8 41/58 95/113 2015级工商1班
96 20150322120157 贾秋蓉 72.72 60 77.04 60 5.9 42/58 96/113 2015级工商1班
97 20150322120109 陈思琪 72.18 60 78.71 60 4.7 43/58 97/113 2015级工商1班
98 20150322120152 严江 72.10 60 73.5 60 6.7 44/58 98/113 2015级工商1班
99 20150322120107 张晓雨 72.03 60 75.83 60 5.7 45/58 99/113 2015级工商1班
100 20150322120153 唐嘉 70.45 60 74.38 60 4.7 46/58 100/113 2015级工商1班
101 20150322120131 杨天 69.92 60 73.56 60 4.5 47/58 101/113 2015级工商1班
102 20150322120156 包倩 67.22 60 70.04 60 3.2 48/58 102/113 2015级工商1班
103 20150322120111 郑杰 66.87 60 77.17 60 0 49/58 103/113 2015级工商1班
104 20150322120126 雷俊 65.62 60 73.54 60 0.2 50/58 104/113 2015级工商1班
105 20150322120154 邱书东 63.44 60 55.6 60 5.2 51/58 105/113 2015级工商1班
106 20150322120159 伏峻峰 63.42 60 63.54 60 2 52/58 106/113 2015级工商1班
107 20150322120158 金诚 60.93 60 58.07 60 1.7 53/58 107/113 2015级工商1班
108 20150322120155 谢娜 60.67 60 61.68 60 0 54/58 108/113 2015级工商1班
109 20150322120132 刘洪 59.70 60 68 60 -3.5 55/58 109/113 2015级工商1班
110 20150322120116 黄腾 58.13 60 67.83 60 -5 56/58 110/113 2015级工商1班
111 20150322120138 吴德林 56.00 60 62.5 60 -5 57/58 111/113 2015级工商1班
112 20150322120150 王萍           58/58 112/113 2015级工商1班
113 20150322140137 尹星芝           55/55 112/113 2015级工商2班

 

 

 

工商系2016秋综合素质测评成绩表——2016级市场营销专业(1、2、3班)
序号 学号 姓名 综合成绩 德育 智育 艺体 加减分项 班级排名 年级排名 班级
1 20160322110138 杜政 118.67 60 80.17 60 50.6 1/49 1/155 16级营销1班
2 20160322160124 杨智慧 112.79 60 85.47 60 42.6 1/53 2/155 16级营销2班
3 20160322160116 陈兴柔 112.75 60 82.13 60 43.9 2/53 3/155 16级营销2班
4 20160322160147 牟佳薇 110.54 60 84.1 60 40.9 3/53 4/155 16级营销2班
5 20160322110136 林鑫 108.83 60 79.83 60 40.9 2/49 5/155 16级营销1班
6 20160322110106 徐莉 108.12 60 76.8 60 41.4 3/49 6/155 16级营销1班
7 20160322160112 李菊 108.08 60 87.2 60 37.2 4/53 7/155 16级营销2班
8 20160322160120 杨楠 107.85 60 86.13 60 37.4 5/53 8/155 16级营销2班
9 20160322160122 符顺果 107.25 60 79.37 60 39.5 6/53 9/155 16级营销2班
10 20160322160113 吴清清 107.02 60 86.3 60 36.5 7/53 10/155 16级营销2班
11 20160322160151 于歆悦 106.21 60 79.03 60 38.6 8/53 11/155 16级营销2班
12 20160322160137 陈乾东 106.10 60 79 60 38.5 9/53 12/155 16级营销2班
13 20160322110113 田志宏 105.42 60 87.3 60 34.5 4/49 13/155 16级营销1班
14 20160322160128 李春霞 105.41 60 80.27 60 37.3 10/53 14/155 16级营销2班
15 20160322160101 王爽 104.13 60 84.33 60 34.4 11/53 15/155 16级营销2班
16 20160322110126 王巍 104.10 60 79.5 60 36.3 5/49 16/155 16级营销1班
17 20160322160117 曾容 103.89 60 81.47 60 35.3 12/53 17/155 16级营销2班
18 20160322160123 蒋丽君 103.79 60 80.97 60 35.4 13/53 18/155 16级营销2班
19 20160322160149 李春丽 103.55 60 84.13 60 33.9 14/53 19/155 16级营销2班
20 20160322110122 易欢欢 103.55 60 78.37 60 36.2 6/49 19/155 16级营销1班
21 20160322160125 张玲 103.47 60 84.67 60 33.6 15/53 21/155 16级营销2班
22 20160322110123 汪建平 103.16 60 78.65 60 35.7 7/49 22/155 16级营销1班
23 20160322110104 罗小红 102.32 60 79.3 60 34.6 8/49 23/155 16级营销1班
24 20160322160119 杨惠 102.20 60 82 60 33.4 16/53 24/155 16级营销2班
25 20160322160144 王映 102.09 60 81.73 60 33.4 17/53 25/155 16级营销2班
26 20160322160142 彭慧 101.95 60 81.37 60 33.4 18/53 26/155 16级营销2班
27 20160322110110 王文杰 101.81 60 85.03 60 31.8 9/49 27/155 16级营销1班
28 20160322110111 邱程琳 101.37 60 83.43 60 32 10/49 28/155 16级营销1班
29 20160322160106 付婷 101.33 60 82.57 60 32.3 19/53 29/155 16级营销2班
30 20160322160126 陈艳梅 101.32 60 82.3 60 32.4 20/53 30/155 16级营销2班
31 20160322110125 曹议文 101.30 60 80.5 60 33.1 11/49 31/155 16级营销1班
32 20160322110130 严鹏 101.07 60 77.93 60 33.9 12/49 32/155 16级营销1班
33 20160322160143 徐文静 101.02 60 79.3 60 33.3 21/53 33/155 16级营销2班
34 20160322160150 吴莉先 100.93 60 82.33 60 32 22/53 34/155 16级营销2班
35 20160322160115 李财源 100.77 60 80.67 60 32.5 23/53 35/155 16级营销2班
36 20160322160129 钟林桦 100.62 60 83.8 60 31.1 24/53 36/155 16级营销2班
37 20160322160103 祝禹 100.61 60 83.53 60 31.2 25/53 37/155 16级营销2班
38 20160322160114 罗灿灿 100.45 60 80.37 60 32.3 26/53 38/155 16级营销2班
39 20160322110137 周竣森 100.05 60 79.87 60 32.1 13/49 39/155 16级营销1班
40 20160322160153 曹伟 99.89 60 76.97 60 33.1 27/53 40/155 16级营销2班
41 20160322160145 唐吉 99.78 60 82.7 60 30.7 28/53 41/155 16级营销2班
42 20160322110103 赵刚 99.59 60 83.97 60 30 14/49 42/155 16级营销1班
43 20160322160127 秦国利 99.55 60 82.37 60 30.6 29/53 43/155 16级营销2班
44 20160322110127 严玲 99.45 60 82.13 60 30.6 15/49 44/155 16级营销1班
45 20160322160148 李丹 99.33 60 82.07 60 30.5 30/53 45/155 16级营销2班
46 20160322160133 万敏 99.26 60 78.9 60 31.7 31/53 46/155 16级营销2班
47 20160322160146 朱焱 98.46 60 79.4 60 30.7 32/53 47/155 16级营销2班
48 20160322160108 王晓欣 98.31 60 79.53 60 30.5 33/53 48/155 16级营销2班
49 20160322160110 陶晓兰 97.99 60 80.23 60 29.9 34/53 49/155 16级营销2班
50 20160322110141 何琴 97.98 60 79.7 60 30.1 16/49 50/155 16级营销1班
51 20160322160131 吕佳琪 97.67 60 80.17 60 29.6 35/53 51/155 16级营销2班
52 20160322110112 钟芮 97.56 60 82.4 60 28.6 17/49 52/155 16级营销1班
53 20160322160118 杨丹 97.54 60 77.6 60 30.5 36/53 53/155 16级营销2班
54 20160322110101 庞子君 97.24 60 84.1 60 27.6 18/49 54/155 16级营销1班
55 20160322110121 李庆宇 97.17 60 83.67 60 27.7 19/49 55/155 16级营销1班
56 20160322160107 朱美丹 97.09 60 82.23 60 28.2 37/53 56/155 16级营销2班
57 20160322160102 罗静 96.89 60 83.23 60 27.6 38/53 57/155 16级营销2班
58 20160322110116 毛斯杨 96.63 60 78.57 60 29.2 20/49 58/155 16级营销1班
59 20160322110114 邓含语 95.95 60 78.63 60 28.5 21/49 59/155 16级营销1班
60 20160322110134 王静 95.92 60 76.3 60 29.4 22/49 60/155 16级营销1班
61 20160322110107 赵刘霞 95.81 60 79.53 60 28 23/49 61/155 16级营销1班
62 20160322160139 徐会 95.62 60 78.3 60 28.3 39/53 62/155 16级营销2班
63 20160322160130 陈艳玲 95.53 60 81.33 60 27 40/53 63/155 16级营销2班
64 20160322110117 李流丹 95.45 60 80.37 60 27.3 24/49 64/155 16级营销1班
65 20160322110102 张林 95.39 60 81.23 60 26.9 25/49 65/155 16级营销1班
66 20160322170117 汪付 95.26 60 82.02 60 26.45 1/53 66/155 16市场营销3班
67 20160322160104 肖容 95.17 60 81.17 60 26.7 41/53 67/155 16级营销2班
68 20160322160111 胡雪 94.85 60 80.37 60 26.7 42/53 68/155 16级营销2班
69 20160322110131 丁凤雨 94.53 60 80.83 60 26.2 26/49 69/155 16级营销1班
70 20160322110142 卢小阳 94.41 60 79.03 60 26.8 27/49 70/155 16级营销1班
71 20160322160135 陈果 93.67 60 77.17 60 26.8 43/53 71/155 16级营销2班
72 20160322110129 袁媛 93.63 60 79.33 60 25.9 28/49 72/155 16级营销1班
73 20160322110128 彭超 93.16 60 76.9 60 26.4 29/49 73/155 16级营销1班
74 20160322160140 贾俊梅 93.11 60 78.27 60 25.8 44/53 74/155 16级营销2班
