2014年市场营销专业单独招生考试成绩
发布日期:2014-04-15 作者: 来源: 招生处 点击:
2014年市场营销专业单独招生考试成绩 |
名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 | | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 |
1 | 201416204010056 | 孟傲 | 83 | 143 | 226 | | 38 | 201416204010139 | 李显华 | 77 | 122.5 | 199.5 |
2 | 201416204010057 | 徐小利 | 85 | 138 | 223 | | 39 | 201416204010136 | 石敏 | 69 | 130 | 199 |
3 | 201416204010052 | 林玉嘉 | 82 | 140 | 222 | | 40 | 201416204010059 | 张凡 | 88 | 110 | 198 |
4 | 201416204010105 | 吴培英 | 82 | 140 | 222 | | 41 | 201416204010069 | 陈晓琳 | 73 | 125 | 198 |
5 | 201416204010035 | 张英 | 87 | 132.5 | 219.5 | | 42 | 201416204010129 | 王梅 | 78 | 120 | 198 |
6 | 201416204010182 | 高雅 | 81 | 137.5 | 218.5 | | 43 | 201416204010153 | 张春梅 | 80 | 117.5 | 197.5 |
7 | 201416204010047 | 田维维 | 85 | 132.5 | 217.5 | | 44 | 201416204010090 | 王雨 | 75 | 122 | 197 |
8 | 201416204010079 | 杨蓉 | 82 | 135 | 217 | | 45 | 201416204010064 | 岳晓春 | 56 | 140 | 196 |
9 | 201416204010104 | 李颖 | 83 | 132.5 | 215.5 | | 46 | 201416204010124 | 唐柯 | 68 | 127.5 | 195.5 |
10 | 201416204010014 | 文婷婷 | 77 | 137.5 | 214.5 | | 47 | 201416204010135 | 王名利 | 78 | 117.5 | 195.5 |
11 | 201416204010032 | 陈俐臻 | 84 | 130 | 214 | | 48 | 201416204010043 | 杨复雄 | 80 | 115 | 195 |
12 | 201416204010161 | 张艺 | 84 | 130 | 214 | | 49 | 201416204010024 | 冷艳艳 | 77 | 117.5 | 194.5 |
13 | 201416204010046 | 岳莎 | 68 | 145 | 213 | | 50 | 201416204010019 | 柏玲玉 | 64 | 130 | 194 |
14 | 201416204010141 | 何东 | 85 | 127.5 | 212.5 | | 51 | 201416204010173 | 梁雪梅 | 76 | 117.5 | 193.5 |
15 | 201416204010008 | 韩相吉 | 82 | 130 | 212 | | 52 | 201416204010042 | 王云可 | 78 | 115 | 193 |
16 | 201416204010050 | 张文静 | 82 | 130 | 212 | | 53 | 201416204010117 | 蔡攀 | 63 | 130 | 193 |
17 | 201416204010091 | 刘颖 | 79 | 132 | 211 | | 54 | 201416204010119 | 高玉梅 | 73 | 120 | 193 |
18 | 201416204010142 | 张莹 | 83 | 127.5 | 210.5 | | 55 | 201416204010115 | 薛琼 | 70 | 122.5 | 192.5 |
19 | 201416204010176 | 罗宇 | 82 | 127.5 | 209.5 | | 56 | 201416204010187 | 金燕华 | 69 | 122.5 | 191.5 |
20 | 201416204010126 | 倪鹏磊 | 74 | 135 | 209 | | 57 | 201416204010083 | 范艳 | 63 | 128 | 191 |
21 | 201416204010116 | 孙碗 | 76 | 132.5 | 208.5 | | 58 | 201416204010122 | 黄拯 | 61 | 130 | 191 |
22 | 201416204010125 | 刘滟 | 76 | 132.5 | 208.5 | | 59 | 201416204010130 | 刘鑫 | 81 | 110 | 191 |
23 | 201416204010154 | 黄海燕 | 78 | 130 | 208 | | 60 | 201416204010002 | 许婷婷 | 80 | 110 | 190 |
24 | 201416204010171 | 谯金莲 | 80 | 127.5 | 207.5 | | 61 | 201416204010094 | 陈梦棋 | 70 | 120 | 190 |
25 | 201416204010189 | 李光涛 | 85 | 122.5 | 207.5 | | 62 | 201416204010112 | 刘文强 | 85 | 105 | 190 |
26 | 201416204010078 | 邓娜芳 | 79 | 127 | 206 | | 63 | 201416204010123 | 蒋旭伟 | 60 | 130 | 190 |
27 | 201416204010144 | 房程娇 | 83 | 122.5 | 205.5 | | 64 | 201416204010114 | 王琴 | 77 | 112.5 | 189.5 |
28 | 201416204010009 | 黄会 | 80 | 125 | 205 | | 65 | 201416204010127 | 宋秦 | 79 | 110 | 189 |
29 | 201416204010149 | 王楠 | 77 | 127.5 | 204.5 | | 66 | 201416204010077 | 杨琪娟 | 75 | 113 | 188 |
30 | 201416204010033 | 吴艳 | 74 | 130 | 204 | | 67 | 201416204010137 | 罗琴 | 73 | 115 | 188 |
31 | 201416204010034 | 卿兰 | 84 | 120 | 204 | | 68 | 201416204010185 | 廖文丹 | 73 | 115 | 188 |
32 | 201416204010051 | 李青莲 | 82 | 122 | 204 | | 69 | 201416204010110 | 赵文教 | 75 | 112.5 | 187.5 |
33 | 201416204010177 | 林峻 | 86 | 117.5 | 203.5 | | 70 | 201416204010012 | 廖珍 | 57 | 130 | 187 |
34 | 201416204010190 | 吴雪姣 | 71 | 132.5 | 203.5 | | 71 | 201416204010021 | 刘雪寒 | 57 | 130 | 187 |
35 | 201416204010120 | 高慧敏 | 82 | 120 | 202 | | 72 | 201416204010067 | 黄联芬 | 55 | 132 | 187 |
36 | 201416204010013 | 陈顺静 | 78 | 122.5 | 200.5 | | 73 | 201416204010011 | 彭黄黎 | 74 | 112.5 | 186.5 |
37 | 201416204010025 | 秦小杰 | 75 | 125 | 200 | | 74 | 201416204010005 | 胡梅 | 71 | 115 | 186 |
名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 | | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 |
75 | 201416204010132 | 沈岚 | 82 | 102.5 | 184.5 | | 108 | 201416204010006 | 万里琴 | 45 | 125 | 170 |
76 | 201416204010184 | 王露 | 62 | 122.5 | 184.5 | | 109 | 201416204010018 | 罗灵芝 | 60 | 110 | 170 |
77 | 201416204010010 | 黄宇环 | 44 | 140 | 184 | | 110 | 201416204010061 | 黄倩 | 52 | 118 | 170 |
78 | 201416204010028 | 周丹阳 | 54 | 130 | 184 | | 111 | 201416204010089 | 廖梦华 | 52 | 118 | 170 |
79 | 201416204010055 | 徐威 | 49 | 135 | 184 | | 112 | 201416204010029 | 陈娟 | 72 | 97.5 | 169.5 |
80 | 201416204010107 | 李洪英 | 57 | 125 | 182 | | 113 | 201416204010131 | 刘丹 | 62 | 107.5 | 169.5 |
81 | 201416204010163 | 何强 | 73 | 107.5 | 180.5 | | 114 | 201416204010143 | 陈菲 | 54 | 115 | 169 |
82 | 201416204010181 | 魏晓强 | 68 | 112.5 | 180.5 | | 115 | 201416204010048 | 陈爱 | 73 | 95 | 168 |
83 | 201416204010128 | 黄运英 | 82 | 97.5 | 179.5 | | 116 | 201416204010062 | 聂大雄 | 55 | 113 | 168 |
84 | 201416204010004 | 王美龄 | 64 | 115 | 179 | | 117 | 201416204010183 | 王燕林 | 67 | 100 | 167 |
85 | 201416204010023 | 彭圆圆 | 79 | 100 | 179 | | 118 | 201416204010027 | 唐琪 | 56 | 110 | 166 |
86 | 201416204010044 | 李茜 | 64 | 115 | 179 | | 119 | 201416204010121 | 胡智红 | 58 | 107.5 | 165.5 |
87 | 201416204010150 | 贺子颖 | 69 | 110 | 179 | | 120 | 201416204010140 | 王慧玲 | 58 | 107.5 | 165.5 |
88 | 201416204010097 | 冯钰欢 | 56 | 122.5 | 178.5 | | 121 | 201416204010096 | 刘星妍 | 65 | 100 | 165 |
89 | 201416204010063 | 蔡彬 | 58 | 120 | 178 | | 122 | 201416204010100 | 孙悦 | 60 | 105 | 165 |
90 | 201416204010072 | 王荣华 | 48 | 130 | 178 | | 123 | 201416204010155 | 何彬彬 | 75 | 90 | 165 |
91 | 201416204010109 | 江祖琴 | 60 | 117.5 | 177.5 | | 124 | 201416204010030 | 李莉 | 66 | 97.5 | 163.5 |
92 | 201416204010084 | 李海清 | 55 | 122 | 177 | | 125 | 201416204010158 | 李函芝 | 48 | 115 | 163 |
93 | 201416204010101 | 余芹 | 62 | 115 | 177 | | 126 | 201416204010045 | 潘金坪 | 67 | 95 | 162 |
94 | 201416204010178 | 倪晓凤 | 67 | 110 | 177 | | 127 | 201416204010031 | 石雷 | 44 | 117.5 | 161.5 |
95 | 201416204010026 | 符丹 | 69 | 107.5 | 176.5 | | 128 | 201416204010162 | 文春 | 54 | 107.5 | 161.5 |
96 | 201416204010095 | 陈凤琼 | 66 | 110 | 176 | | 129 | 201416204010188 | 康叔来 | 54 | 107.5 | 161.5 |
97 | 201416204010169 | 舒叶逊 | 52 | 122.5 | 174.5 | | 130 | 201416204010174 | 李博遥 | 56 | 105 | 161 |
98 | 201416204010060 | 黄玲 | 61 | 113 | 174 | | 131 | 201416204010113 | 何静梅 | 62 | 97.5 | 159.5 |
99 | 201416204010080 | 罗贤菊 | 59 | 115 | 174 | | 132 | 201416204010022 | 张雪 | 39 | 120 | 159 |
100 | 201416204010160 | 涂小虹 | 69 | 105 | 174 | | 133 | 201416204010093 | 杨清 | 47 | 110 | 157 |
101 | 201416204010040 | 吴翠 | 66 | 107.5 | 173.5 | | 134 | 201416204010049 | 杜敏 | 47 | 108 | 155 |
102 | 201416204010138 | 杨丽君 | 63 | 110 | 173 | | 135 | 201416204010172 | 杜马 | 60 | 95 | 155 |
103 | 201416204010098 | 徐斌月 | 65 | 107.5 | 172.5 | | 136 | 201416204010157 | 梅晶星 | 51 | 102.5 | 153.5 |
104 | 201416204010007 | 胡郁 | 47 | 125 | 172 | | 137 | 201416204010156 | 冯蔓 | 53 | 100 | 153 |
105 | 201416204010076 | 王程鹏 | 57 | 115 | 172 | | 138 | 201416204010146 | 梁鸿 | 54 | 95 | 149 |
106 | 201416204010170 | 吴玉平 | 67 | 105 | 172 | | 139 | 201416204010081 | 王丹 | 42 | 103 | 145 |
107 | 201416204010152 | 苏小雨 | 71 | 100 | 171 | | 140 | 201416204010038 | 何妮 | 46 | 97.5 | 143.5 |
注:凡对成绩有疑问需复查的考生可凭《准考证》,于4月16日前到学院招生就业处办理复查手续,逾期不予办理。
必赢bwin线路检测中心
2014年4月15日