2014年藏区“9+3”单独招生考试成绩
发布日期:2014-04-15 作者: 来源: 招生处 点击:
2014年藏区“9+3”毕业生 会计专业单独招生考试成绩 | | 2014年藏区“9+3”毕业生 电子商务专业单独招生考试成绩 |
名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 | | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 |
1 | 201426202030005 | 朱晓云 | 131 | 108.5 | 239.5 | | 1 | 201426204050009 | 任泽主位 | 123 | 146 | 269 |
2 | 201426202030014 | 李宏宏 | 119 | 102 | 221 | | 2 | 201426204050007 | 李煜 | 122 | 143 | 265 |
3 | 201426202030004 | 宋秋燕 | 95.5 | 124 | 219.5 | | 3 | 201426204050005 | 何青丽 | 120.5 | 143 | 263.5 |
4 | 201426202030017 | 让姆 | 113 | 101 | 214 | | 4 | 201426204050016 | 王凤仙 | 118 | 142 | 260 |
5 | 201426202030016 | 姜才芬 | 110.5 | 99.5 | 210 | | 5 | 201426204050017 | 马小娟 | 123.5 | 136 | 259.5 |
6 | 201426202030015 | 阿土克米 | 120.5 | 84 | 204.5 | | 6 | 201426204050014 | 胡鹏 | 115 | 143 | 258 |
7 | 201426202030009 | 包继燕 | 109 | 91.5 | 200.5 | | 7 | 201426204050012 | 王茂霞 | 122.5 | 135 | 257.5 |
8 | 201426202030007 | 洛绒志玛 | 91.5 | 107.5 | 199 | | 8 | 201426204050003 | 夏马初 | 120 | 135 | 255 |
9 | 201426202030008 | 任雪 | 99 | 87 | 186 | | 9 | 201426204050010 | 杨金燕 | 104.5 | 147 | 251.5 |
10 | 201426202030012 | 刘深奕 | 114 | 59 | 173 | | 10 | 201426204050002 | 杨梅 | 118 | 126 | 244 |
11 | 201426202030011 | 杨百顺 | 122 | 47.5 | 169.5 | | 11 | 201426204050011 | 余丽 | 107.5 | 136 | 243.5 |
12 | 201426202030001 | 杨杰丹 | 88.5 | 76 | 164.5 | | 12 | 201426204050013 | 普哇扎西 | 101 | 140 | 241 |
13 | 201426202030006 | 何远秋 | 103.5 | 49 | 152.5 | | 13 | 201426204050015 | 唐政巧 | 116.5 | 124 | 240.5 |
14 | 201426202030003 | 马尼哈 | 88 | 51 | 139 | | 14 | 201426204050008 | 三朗斯基 | 94 | 137 | 231 |
15 | 201426202030013 | 次仁拥忠 | 65 | 66.5 | 131.5 | | 15 | 201426204050006 | 刘宇慧 | 93 | 121 | 214 |
16 | 201426202030002 | 谢尕措 | 55 | 45 | 100 | | 16 | 201426204050001 | 张德琼 | 89 | 118 | 207 |
17 | 201426202030010 | 其麦拉姆 | 61 | 32 | 93 | | 17 | 201426204050004 | 杨兵 | 104 | 91 | 195 |
注:凡对成绩有疑问需复查的考生可凭《准考证》,于4月16日前到学院招生就业处办理复查手续,逾期不予办理。
必赢bwin线路检测中心
2014年4月15日