根据《必赢bwin线路检测中心2014年单独招生办法》,经学院单独招生工作领导小组研究决定,市场营销专业成绩总分控制线为174分。现公示高职单独招生拟录取名单,公示时间:4月22—28日。
考生如对录取结果有异议或申请放弃录取,请于公示期间与招生就业处联系,联系电话:028-84642024(兼传真)。
序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 14510120603006 | 孟傲 | | 51 | 14510603603058 | 梁雪梅 |
2 | 14510120603032 | 徐小利 | | 52 | 14511503603091 | 王云可 |
3 | 14510120603028 | 林玉嘉 | | 53 | 14511702603005 | 蔡攀 |
4 | 14510116603019 | 吴培英 | | 54 | 14511702603017 | 高玉梅 |
5 | 14511801603007 | 张英 | | 55 | 14511205603002 | 薛琼 |
6 | 14511703603015 | 高雅 | | 56 | 14511703603018 | 金燕华 |
7 | 14511503603094 | 田维维 | | 57 | 14512105603021 | 范艳 |
8 | 14511504603166 | 杨蓉 | | 58 | 14510904603008 | 黄拯 |
9 | 14510116603012 | 李颖 | | 59 | 14511404603097 | 刘鑫 |
10 | 14510303603042 | 文婷婷 | | 60 | 14511201603026 | 许婷婷 |
11 | 14510108603025 | 陈俐臻 | | 61 | 14511503603076 | 陈梦棋 |
12 | 14510803603049 | 张艺 | | 62 | 14511503603001 | 刘文强 |
13 | 14510111603014 | 岳莎 | | 63 | 14510904603027 | 蒋旭伟 |
14 | 14510121603007 | 何东 | | 64 | 14511205603004 | 王琴 |
15 | 14510803603066 | 韩相吉 | | 65 | 14510107603024 | 宋秦 |
16 | 14510120603046 | 张文静 | | 66 | 14511406603021 | 杨琪娟 |
17 | 14510603603017 | 刘颖 | | 67 | 14511504603026 | 罗琴 |
18 | 14510121603023 | 张莹 | | 68 | 14510115603009 | 廖文丹 |
19 | 14510603603077 | 罗宇 | | 69 | 14511503603033 | 赵文教 |
20 | 14510904603024 | 倪鹏磊 | | 70 | 14510103603023 | 廖珍 |
21 | 14511205603010 | 孙碗 | | 71 | 14510103603021 | 刘雪寒 |
22 | 14510904603030 | 刘滟 | | 72 | 14511504603159 | 黄联芬 |
23 | 14511403603008 | 黄海燕 | | 73 | 14510108603009 | 彭黄黎 |
24 | 14511404603115 | 谯金莲 | | 74 | 14511201603035 | 胡梅 |
25 | 14511202603036 | 李光涛 | | 75 | 14511406603005 | 沈岚 |
26 | 14511406603003 | 邓娜芳 | | 76 | 14510115603014 | 王露 |
27 | 14510502603052 | 房程娇 | | 77 | 14510103603004 | 黄宇环 |
28 | 14510108603016 | 黄会 | | 78 | 14510502603071 | 周丹阳 |
29 | 14511105603114 | 王楠 | | 79 | 14510111603005 | 徐威 |
30 | 14511801603021 | 吴艳 | | 80 | 14511201603050 | 李洪英 |
31 | 14511801603006 | 卿兰 | | 81 | 14510803603067 | 何强 |
32 | 14510120603049 | 李青莲 | | 82 | 14511502603039 | 魏晓强 |
33 | 14510603603059 | 林峻 | | 83 | 14511404603093 | 黄运英 |
34 | 14510115603025 | 吴雪姣 | | 84 | 14511201603009 | 王美龄 |
35 | 14511702603061 | 高慧敏 | | 85 | 14511403603078 | 彭圆圆 |
36 | 14510303603051 | 陈顺静 | | 86 | 14511503603101 | 李茜 |
37 | 14511403603077 | 秦小杰 | | 87 | 14510107603009 | 贺子颖 |
38 | 14511501603076 | 李显华 | | 88 | 14510121603015 | 冯钰欢 |
39 | 14511504603029 | 石敏 | | 89 | 14512105603032 | 蔡彬 |
40 | 14510502603077 | 张凡 | | 90 | 14511504603144 | 王荣华 |
41 | 14511504603165 | 陈晓琳 | | 91 | 14511205603005 | 江祖琴 |
42 | 14511404603103 | 王梅 | | 92 | 14512105603031 | 李海清 |
43 | 14511503603168 | 张春梅 | | 93 | 14511503603035 | 余芹 |
44 | 14510603603031 | 王雨 | | 94 | 14510118603002 | 倪晓凤 |
45 | 14511504603135 | 岳晓春 | | 95 | 14511403603066 | 符丹 |
46 | 14510904603010 | 唐柯 | | 96 | 14511503603143 | 陈凤琼 |
47 | 14511006603008 | 王名利 | | 97 | 14510502603048 | 舒叶逊 |
48 | 14511503603069 | 杨复雄 | | 98 | 14510502603036 | 黄玲 |
49 | 14511406603022 | 冷艳艳 | | 99 | 14512105603028 | 罗贤菊 |
50 | 14510301603006 | 柏玲玉 | | 100 | 14510803603065 | 涂小虹 |
特别提示
1、考生被录取后不能再参加全国统一的对口高职招生考试及录取。
2、申请放弃录取的考生须在4月28日16:00之前将考生本人及家长签字的放弃录取申请书和考生身份证复印件送达或传真至学院招生就业处。逾期不再接受放弃录取申请。
书面申请格式要求:请在一张A4复印纸的上半部分复印本人的身份证(双面),下半部分亲笔书写《放弃单招录取申请书》,要求写明考生姓名、14位考生号、自愿放弃必赢bwin线路检测中心2014年高职单招录取及放弃录取的原因、联系电话,考生本人和家长必须签名。
二○一四年四月二十二日