关于我院2016年
财经商贸类和信息技术一类单独招生拟录取名单的公示
按照我院《2016年单独招生章程》相关规定,经学院招生委员会研究决定,现将2016年财经商贸类和信息技术一类单独招生拟录取名单公示如下。公示时间:4月6日—12日。
考生如对录取结果有异议或申请放弃录取,请于公示期间与学院招生就业处联系,联系电话:028-84642070 84642024(兼传真)。
必赢bwin线路检测中心
2016年4月6日
2016年单独招生拟录取名单公示 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 16511705603013 | 李成华 | 投资与理财 | 36 | 16510113603118 | 裴奇伟 | 投资与理财 |
2 | 16510111603057 | 姚源 | 投资与理财 | 37 | 16510103603021 | 苏芯仪 | 投资与理财 |
3 | 16510113603033 | 贾威 | 投资与理财 | 38 | 16510103603043 | 熊运林 | 投资与理财 |
4 | 16510113603037 | 郑艳霞 | 投资与理财 | 39 | 16510107603002 | 邓忠昌 | 投资与理财 |
5 | 16510120603016 | 赖红麓 | 投资与理财 | 40 | 16510402603093 | 陈迪娅 | 投资与理财 |
6 | 16510113603045 | 王梦婷 | 投资与理财 | 41 | 16510116603015 | 白兰玲 | 投资与理财 |
7 | 16510113603044 | 王林 | 投资与理财 | 42 | 16510407603152 | 陈爽 | 投资与理财 |
8 | 16510120603012 | 付文静 | 投资与理财 | 43 | 16510904603024 | 曹雁灵 | 投资与理财 |
9 | 16510120603037 | 周燕春 | 投资与理财 | 44 | 16511304603049 | 刘中原 | 投资与理财 |
10 | 16510120603027 | 颜雨涵 | 投资与理财 | 45 | 16511202603040 | 兰小琼 | 投资与理财 |
11 | 16511401603011 | 庞后竹 | 投资与理财 | 46 | 16511802603041 | 郑鑫 | 投资与理财 |
12 | 16510204603002 | 钱宸云蔚 | 投资与理财 | 47 | 16510103603011 | 袁鑫 | 投资与理财 |
13 | 16510603603090 | 吴海瑞 | 投资与理财 | 48 | 16510603603032 | 雷思雨 | 投资与理财 |
14 | 16510108603051 | 刘锐滋 | 投资与理财 | 49 | 16510402603037 | 刘鸿 | 投资与理财 |
15 | 16510704603019 | 孙金昌 | 投资与理财 | 50 | 16510114603003 | 付庭书 | 投资与理财 |
16 | 16510120603008 | 杨明明 | 投资与理财 | 51 | 16511203603034 | 刘琴 | 投资与理财 |
17 | 16510402603005 | 李睿 | 投资与理财 | 52 | 16512105603048 | 张艾 | 投资与理财 |
18 | 16511403603161 | 陈星秀 | 投资与理财 | 53 | 16511201603071 | 吴佳莉 | 投资与理财 |
19 | 16510118603043 | 李映雪 | 投资与理财 | 54 | 16511605603014 | 罗新年 | 投资与理财 |
20 | 16510113603027 | 邓红 | 投资与理财 | 55 | 16511203603004 | 寇大臻 | 投资与理财 |
21 | 16510303603037 | 黄译萱 | 投资与理财 | 56 | 16511702603031 | 张莹雪 | 投资与理财 |
22 | 16511001603009 | 王菲 | 投资与理财 | 57 | 16510113603001 | 林杰 | 会计 |
23 | 16510407603049 | 王平 | 投资与理财 | 58 | 16510120603011 | 付敏 | 会计 |
24 | 16510118603054 | 袁玉婷 | 投资与理财 | 59 | 16511404603064 | 张丽 | 会计 |
25 | 16510103603026 | 刘荣会 | 投资与理财 | 60 | 16511305603006 | 陈玉萍 | 会计 |
26 | 16510121603004 | 温静 | 投资与理财 | 61 | 16510102603023 | 杨雅婷 | 会计 |
27 | 16510303603043 | 段银轩 | 投资与理财 | 62 | 16510204603017 | 彭思荣 | 会计 |
28 | 16510121603154 | 周琳萍 | 投资与理财 | 63 | 16511501603053 | 蔡霞林 | 会计 |
29 | 16510113603068 | 胡红 | 投资与理财 | 64 | 16510120603022 | 万琳 | 会计 |
30 | 16510113603052 | 赖梦芸 | 投资与理财 | 65 | 16510116603042 | 王倩 | 会计 |
31 | 16510901603001 | 汪澜 | 投资与理财 | 66 | 16510402603008 | 庞文杰 | 会计 |
32 | 16511304603038 | 谢丽 | 投资与理财 | 67 | 16510121603015 | 张祥红 | 会计 |
33 | 16510121603032 | 罗清菲 | 投资与理财 | 68 | 16510116603040 | 刘苗 | 会计 |
34 | 16510501603199 | 肖宇航 | 投资与理财 | 69 | 16511802603050 | 付婷婷 | 会计 |
35 | 16511802603004 | 何可 | 投资与理财 | 70 | 16511403603156 | 张帅 | 会计 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
71 | 16510204603004 | 杨静 | 会计 | 123 | 16510501603178 | 李雪梅 | 会计 |
72 | 16511201603087 | 杜安兰 | 会计 | 124 | 16511705603016 | 严艳琴 | 会计 |
73 | 16511504603003 | 唐雪梅 | 会计 | 125 | 16510102603035 | 钟玲 | 会计 |
74 | 16512105603045 | 顾明丽 | 会计 | 126 | 16510113603019 | 孙铭悦 | 会计 |
75 | 16511101603018 | 冯婷 | 会计 | 127 | 16511201603081 | 刘双燕 | 会计 |
76 | 16510603603014 | 罗瑶瑶 | 会计 | 128 | 16510108603010 | 匡会 | 会计 |
77 | 16511501603016 | 张婷 | 会计 | 129 | 16511504603305 | 李国建 | 会计 |
78 | 16510113603059 | 张银 | 会计 | 130 | 16510113603007 | 张玉岚 | 会计 |
79 | 16510407603023 | 黄凤明 | 会计 | 131 | 16510103603023 | 王琬乔 | 会计 |
80 | 16511403603036 | 向琪 | 会计 | 132 | 16510108603008 | 郭颖蓓 | 会计 |
81 | 16511504603252 | 姜蓉 | 会计 | 133 | 16511504603290 | 龙昕欣 | 会计 |
82 | 16511101603004 | 袁娜 | 会计 | 134 | 16510603603069 | 卢雨祺 | 会计 |
83 | 16511403603033 | 王冬梅 | 会计 | 135 | 16511404603018 | 康德 | 会计 |
84 | 16510113603008 | 严方翎 | 会计 | 136 | 16511504603267 | 杨敏 | 会计 |
85 | 16511404603062 | 侯文季 | 会计 | 137 | 16510407603093 | 刁伦蔺 | 会计 |
86 | 16510204603012 | 明廷莉 | 会计 | 138 | 16510607603002 | 黄媛源 | 会计 |
87 | 16510108603021 | 陈冰 | 会计 | 139 | 16511605603008 | 钟敬文 | 会计 |
88 | 16511210603003 | 田学梅 | 会计 | 140 | 16510402603043 | 商燕 | 会计 |
89 | 16511403603142 | 宁睿 | 会计 | 141 | 16510603603016 | 冉欣 | 会计 |
90 | 16510107603072 | 赖的清 | 会计 | 142 | 16510603603091 | 熊甜 | 会计 |
91 | 16510120603031 | 张珏 | 会计 | 143 | 16511305603062 | 张娜 | 会计 |
92 | 16510402603034 | 车传蝶 | 会计 | 144 | 16510603603021 | 霞宇琴 | 会计 |
93 | 16510603603064 | 林欢 | 会计 | 145 | 16510402603073 | 李琴 | 会计 |
94 | 16511202603110 | 曹胜杰 | 会计 | 146 | 16510115603008 | 黄成劳 | 会计 |
95 | 16511404603055 | 陈于 | 会计 | 147 | 16510113603032 | 付佳仪 | 会计 |
96 | 16510402603107 | 解陈星 | 会计 | 148 | 16511401603024 | 任晓丽 | 会计 |
97 | 16510407603030 | 张旭 | 会计 | 149 | 16510803603070 | 杨红梅 | 会计 |
98 | 16510102603020 | 李勇 | 会计 | 150 | 16511403603126 | 朱文 | 会计 |
99 | 16511702603001 | 李开 | 会计 | 151 | 16511802603033 | 龙美静 | 会计 |
100 | 16510115603001 | 黄帅安 | 会计 | 152 | 16510505603015 | 刘银芳 | 会计 |
101 | 16510116603061 | 巫雪莲 | 会计 | 153 | 16511101603010 | 高颖 | 会计 |
102 | 16510204603007 | 郭哩诺 | 会计 | 154 | 16511502603012 | 冯圆 | 会计 |
103 | 16510120603032 | 张琳婧 | 会计 | 155 | 16510402603085 | 张洪 | 会计 |
104 | 16510407603088 | 刘洋 | 会计 | 156 | 16510603603036 | 罗芯桐 | 会计 |
105 | 16511404603214 | 李建梅 | 会计 | 157 | 16510108603060 | 吴文婷 | 会计 |
106 | 16510402603067 | 黄玉萍 | 会计 | 158 | 16510603603009 | 李虹霞 | 会计 |
107 | 16510116603003 | 刘荩桧 | 会计 | 159 | 16510111603050 | 程萍 | 会计 |
108 | 16511802603005 | 徐李慧 | 会计 | 160 | 16510115603067 | 乔兴雨 | 会计 |
109 | 16510121603027 | 廖珊 | 会计 | 161 | 16510704603016 | 杜鑫方 | 会计 |
110 | 16510502603027 | 卿帅 | 会计 | 162 | 16510120603044 | 王宇 | 会计 |
111 | 16510501603170 | 邓彩怡 | 会计 | 163 | 16511501603054 | 杜宗秀 | 会计 |
112 | 16511403603037 | 陈魏 | 会计 | 164 | 16510603603045 | 杨婷 | 会计 |
113 | 16510121603058 | 苏燕琳 | 会计 | 165 | 16510103603009 | 任守东 | 会计 |
114 | 16510108603062 | 杨鑫雨 | 会计 | 166 | 16511503603113 | 赵欢 | 会计 |
115 | 16511504603244 | 陆俊 | 会计 | 167 | 16510407603045 | 王英 | 会计 |
116 | 16510107603059 | 罗桂芝 | 会计 | 168 | 16510116603086 | 黄学倩 | 财务管理 |
117 | 16511201603083 | 程伟 | 会计 | 169 | 16511404603001 | 马佳玲 | 财务管理 |
118 | 16510121603023 | 殷敏 | 会计 | 170 | 16510120603049 | 赵思莹 | 财务管理 |
119 | 16510115603045 | 付静 | 会计 | 171 | 16511401603007 | 刘祖丽 | 财务管理 |
120 | 16510303603007 | 陈秀娟 | 会计 | 172 | 16510119603044 | 张庆 | 财务管理 |
121 | 16510113603024 | 王梦然 | 会计 | 173 | 16510120603004 | 叶杨君鑫 | 财务管理 |
122 | 16511504603042 | 何元芳 | 会计 | 174 | 16510109603008 | 胡佳妮 | 财务管理 |
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
175 | 16510121603060 | 苏萌娜 | 财务管理 | 227 | 16511503603034 | 赵媛 | 财务管理 |
176 | 16511502603033 | 魏迁 | 财务管理 | 228 | 16511407603026 | 谢敏 | 财务管理 |
177 | 16511401603004 | 田呈洁 | 财务管理 | 229 | 16511201603112 | 文敏 | 财务管理 |
178 | 16511404603211 | 李琴 | 财务管理 | 230 | 16511802603001 | 樊雨梅 | 财务管理 |
179 | 16510108603036 | 李鑫 | 财务管理 | 231 | 16510301603013 | 何俊杰 | 财务管理 |
180 | 16511404603143 | 向芳芳 | 财务管理 | 232 | 16510804603027 | 陈珊 | 财务管理 |
181 | 16510113603054 | 黄月蓉 | 财务管理 | 233 | 16510402603075 | 徐欣 | 财务管理 |
182 | 16511404603206 | 李正银 | 财务管理 | 234 | 16510121603019 | 周婉秋 | 财务管理 |
183 | 16510120603013 | 高小蕴 | 财务管理 | 235 | 16511202603079 | 罗艳芳 | 财务管理 |
184 | 16511401603005 | 刘琪 | 财务管理 | 236 | 16510109603029 | 谢平 | 财务管理 |
185 | 16511504603245 | 赵海燕 | 财务管理 | 237 | 16511702603011 | 董梅 | 财务管理 |
186 | 16511305603033 | 邱诗敏 | 财务管理 | 238 | 16510901603008 | 尧云凤 | 财务管理 |
187 | 16510116603081 | 何平 | 财务管理 | 239 | 16510116603022 | 胡新玲 | 财务管理 |
188 | 16510704603021 | 田若兰 | 财务管理 | 240 | 16510113603063 | 江佳洪 | 财务管理 |
189 | 16511504603254 | 杨金秀 | 财务管理 | 241 | 16510102603025 | 马菁 | 财务管理 |
190 | 16511502603007 | 王静 | 财务管理 | 242 | 16510113603051 | 蒲欢 | 财务管理 |
191 | 16510113603043 | 翟雨生 | 财务管理 | 243 | 16510603603057 | 黄莹 | 财务管理 |
192 | 16510505603005 | 陈永红 | 财务管理 | 244 | 16510116603032 | 万玉莲 | 财务管理 |
193 | 16510102603022 | 叶文 | 财务管理 | 245 | 16511304603046 | 周芸 | 财务管理 |
194 | 16510116603002 | 严雳 | 财务管理 | 246 | 16510901603020 | 简家新 | 财务管理 |
195 | 16510505603002 | 王姣姣 | 财务管理 | 247 | 16511802603021 | 李朝 | 财务管理 |
196 | 16511504603262 | 谢妍宜 | 财务管理 | 248 | 16510102603029 | 任凤琳 | 财务管理 |
197 | 16510901603006 | 李秀芬 | 财务管理 | 249 | 16510501603175 | 胡金燕 | 财务管理 |
198 | 16510113603040 | 张育铭 | 财务管理 | 250 | 16511403603151 | 王善蓉 | 财务管理 |
199 | 16510108603034 | 岳亚军 | 财务管理 | 251 | 16512105603025 | 高明森 | 财务管理 |
200 | 16510901603014 | 邓维佳 | 财务管理 | 252 | 16510505603031 | 邓健英 | 财务管理 |
201 | 16511503603049 | 向蝶 | 财务管理 | 253 | 16510607603014 | 杨倩 | 财务管理 |
202 | 16510501603177 | 李雪 | 财务管理 | 254 | 16511105603037 | 彭艳 | 财务管理 |
203 | 16510115603076 | 郭亚玲 | 财务管理 | 255 | 16511404603155 | 刘艳丽 | 财务管理 |
204 | 16511304603028 | 谭川 | 财务管理 | 256 | 16510704603010 | 王艳玲 | 财务管理 |
205 | 16510120603014 | 胡丽萍 | 财务管理 | 257 | 16511404603135 | 刘俊梅 | 财务管理 |
206 | 16511105603096 | 张悦 | 财务管理 | 258 | 16511705603005 | 刘艳琼 | 财务管理 |
207 | 16511203603015 | 彭欣 | 财务管理 | 259 | 16511404603191 | 丁淑英 | 财务管理 |
208 | 16510102603036 | 聂红 | 财务管理 | 260 | 16511403603044 | 李欣 | 财务管理 |
209 | 16510120603015 | 景晓爽 | 财务管理 | 261 | 16510402603020 | 林茂梅 | 财务管理 |
210 | 16511305603014 | 文佳 | 财务管理 | 262 | 16510402603014 | 刘林 | 财务管理 |
211 | 16510107603058 | 刘竹 | 财务管理 | 263 | 16510116603035 | 杨靖 | 财务管理 |
212 | 16510407603103 | 冯利洪 | 财务管理 | 264 | 16510607603022 | 陈远泽 | 财务管理 |
213 | 16510120603001 | 卢旭志 | 财务管理 | 265 | 16510402603082 | 袁世红 | 财务管理 |
214 | 16511501603031 | 向楠 | 财务管理 | 266 | 16511105603102 | 蒲怡洁 | 财务管理 |
215 | 16511503603023 | 盛杨 | 财务管理 | 267 | 16510402603042 | 李林玉 | 财务管理 |
216 | 16511504603269 | 罗玉娇 | 财务管理 | 268 | 16511404603196 | 杨利娟 | 财务管理 |
217 | 16510701603001 | 曾诗懿 | 财务管理 | 269 | 16511702603020 | 郑秀丽 | 财务管理 |
218 | 16511705603014 | 符敏 | 财务管理 | 270 | 16510115603071 | 宋丹 | 财务管理 |
219 | 16511802603027 | 曾露 | 财务管理 | 271 | 16511210603004 | 罗倩 | 财务管理 |
220 | 16510116603092 | 景金 | 财务管理 | 272 | 16511802603010 | 郑学文 | 财务管理 |
221 | 16510121603068 | 廖静 | 财务管理 | 273 | 16510102603024 | 吴星月 | 财务管理 |
222 | 16511105603051 | 李鸥洁 | 财务管理 | 274 | 16511802603030 | 杜袁俊杰 | 财务管理 |
223 | 16511201603121 | 卜葛容 | 财务管理 | 275 | 16510102603028 | 廖文静 | 财务管理 |
224 | 16510501603171 | 邓敏 | 财务管理 | 276 | 16511305603076 | 沈中秋 | 财务管理 |
225 | 16510107603039 | 李月 | 财务管理 | 277 | 16511202603148 | 汪洁 | 财务管理 |
226 | 16511202603108 | 陈玉茹 | 财务管理 | 278 | 16510102603021 | 雷科 | 工商企业管理 |
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
279 | 16510113603071 | 罗佳 | 工商企业管理 | 331 | 16510121603151 | 周诗雨 | 工商企业管理 |
280 | 16510107603011 | 曾珍 | 工商企业管理 | 332 | 16510407603127 | 李双 | 工商企业管理 |
281 | 16510113603069 | 罗淑霞 | 工商企业管理 | 333 | 16510121603048 | 廖磊 | 市场营销 |
282 | 16510501603196 | 王敏 | 工商企业管理 | 334 | 16510603603083 | 汪慧林 | 市场营销 |
283 | 16510501603169 | 陈晓娅 | 工商企业管理 | 335 | 16510407603097 | 汪付 | 市场营销 |
284 | 16510107603061 | 彭道芳 | 工商企业管理 | 336 | 16510803603021 | 王林 | 市场营销 |
285 | 16510303603051 | 蒋光菊 | 工商企业管理 | 337 | 16511403603074 | 何克权 | 市场营销 |
286 | 16510801603029 | 闵兰 | 工商企业管理 | 338 | 16511404603057 | 刘朝霞 | 市场营销 |
287 | 16511305603013 | 包安琼 | 工商企业管理 | 339 | 16511504603080 | 杨艳 | 市场营销 |
288 | 16511502603014 | 潘攀 | 工商企业管理 | 340 | 16510111603043 | 程呈 | 市场营销 |
289 | 16510116603085 | 秦娟 | 工商企业管理 | 341 | 16511404603082 | 王娇 | 市场营销 |
290 | 16510121603035 | 彭时美 | 工商企业管理 | 342 | 16510804603121 | 杨青青 | 市场营销 |
291 | 16511404603013 | 张磊 | 工商企业管理 | 343 | 16511403603103 | 唐冬昀 | 市场营销 |
292 | 16511401603080 | 李娜 | 工商企业管理 | 344 | 16510804603033 | 邓洋 | 市场营销 |
293 | 16510113603042 | 陈钰豪 | 工商企业管理 | 345 | 16510120603003 | 宋启霖 | 市场营销 |
294 | 16511105603101 | 汪珍朱 | 工商企业管理 | 346 | 16510804603089 | 刘志强 | 市场营销 |
295 | 16510303603008 | 吴晓娟 | 工商企业管理 | 347 | 16510901603007 | 谢丹 | 市场营销 |
296 | 16510107603012 | 张雪 | 工商企业管理 | 348 | 16511404603017 | 符艳林 | 市场营销 |
297 | 16510801603018 | 何美霏 | 工商企业管理 | 349 | 16511504603101 | 张欢 | 市场营销 |
298 | 16510111603032 | 余灵雪 | 工商企业管理 | 350 | 16511404603030 | 范广川 | 市场营销 |
299 | 16510303603006 | 蒋锌茹 | 工商企业管理 | 351 | 16510118603079 | 龚美凤 | 市场营销 |
300 | 16511603603001 | 陶一 | 工商企业管理 | 352 | 16510803603014 | 梁国栋 | 市场营销 |
301 | 16511504603271 | 李莉 | 工商企业管理 | 353 | 16510801603016 | 高媛 | 市场营销 |
302 | 16510103603049 | 李佳佳 | 工商企业管理 | 354 | 16511108603002 | 蔡秀兰 | 市场营销 |
303 | 16511403603145 | 刘玉婷 | 工商企业管理 | 355 | 16511403603081 | 李娜 | 市场营销 |
304 | 16510116603004 | 刁雨瑶 | 工商企业管理 | 356 | 16511402603004 | 陈伊宁 | 市场营销 |
305 | 16510501603168 | 田志红 | 工商企业管理 | 357 | 16511407603025 | 李雨蔚 | 市场营销 |
306 | 16511105603050 | 张文静 | 工商企业管理 | 358 | 16510116603101 | 何月婷 | 市场营销 |
307 | 16510116603049 | 雷晶 | 工商企业管理 | 359 | 16511404603172 | 杨福 | 市场营销 |
308 | 16510107603004 | 肖萧 | 工商企业管理 | 360 | 16511404603149 | 李小琴 | 市场营销 |
309 | 16511802603012 | 潘晓庆 | 工商企业管理 | 361 | 16511203603036 | 郭春梅 | 市场营销 |
310 | 16510116603009 | 仇曾 | 工商企业管理 | 362 | 16511802603037 | 曾雨 | 市场营销 |
311 | 16510501603328 | 周宇婷 | 工商企业管理 | 363 | 16512105603035 | 普林华 | 市场营销 |
312 | 16510107603003 | 冯吉峰 | 工商企业管理 | 364 | 16511407603038 | 张惠铭 | 市场营销 |
313 | 16510804603031 | 徐陈科 | 工商企业管理 | 365 | 16510804603007 | 周伟 | 市场营销 |
314 | 16511404603176 | 宋先丽 | 工商企业管理 | 366 | 16510102603031 | 刘端 | 市场营销 |
315 | 16510501603179 | 刘佳玲 | 工商企业管理 | 367 | 16510801603042 | 余夏潇凡 | 市场营销 |
316 | 16510103603058 | 袁苗 | 工商企业管理 | 368 | 16510804603094 | 廖洪林 | 市场营销 |
317 | 16511201603022 | 梁福萍 | 工商企业管理 | 369 | 16510706603011 | 何桂华 | 市场营销 |
318 | 16511404603165 | 唐春梅 | 工商企业管理 | 370 | 16510801603047 | 郑华军 | 市场营销 |
319 | 16510407603122 | 雷潮 | 工商企业管理 | 371 | 16511401603035 | 张在好 | 市场营销 |
320 | 16510112603003 | 夏丹 | 工商企业管理 | 372 | 16510113603031 | 周洁 | 市场营销 |
321 | 16510113603041 | 张勇 | 工商企业管理 | 373 | 16511202603019 | 狄磊 | 市场营销 |
322 | 16510103603029 | 李书凡 | 工商企业管理 | 374 | 16510103603059 | 田慧琳 | 市场营销 |
323 | 16511105603013 | 刘利平 | 工商企业管理 | 375 | 16510114603005 | 袁诗韵 | 市场营销 |
324 | 16511503603028 | 谢琴 | 工商企业管理 | 376 | 16511502603011 | 陈桃 | 市场营销 |
325 | 16511201603070 | 黄利 | 工商企业管理 | 377 | 16510103603006 | 汤靖恺 | 市场营销 |
326 | 16510116603051 | 黄玉坤 | 工商企业管理 | 378 | 16511802603025 | 徐碧华 | 市场营销 |
327 | 16511305603085 | 颜铃 | 工商企业管理 | 379 | 16510114603007 | 宋玲 | 市场营销 |
328 | 16511403603034 | 伍焕 | 工商企业管理 | 380 | 16510901603004 | 郭碧莲 | 市场营销 |
329 | 16511802603034 | 朱玲 | 工商企业管理 | 381 | 16510804603060 | 陈敏 | 市场营销 |
330 | 16510116603052 | 付珍珍 | 工商企业管理 | 382 | 16511802603044 | 李倩 | 市场营销 |
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
383 | 16511202603049 | 胡荣 | 市场营销 | 399 | 16510113604046 | 唐明 | 电子商务 |
384 | 16510118603044 | 吕鑫丽 | 市场营销 | 400 | 16510303604011 | 李茂蝶 | 电子商务 |
385 | 16510904603014 | 王银 | 市场营销 | 401 | 16510106604019 | 李杨 | 电子商务 |
386 | 16510103603042 | 王妍 | 市场营销 | 402 | 16510707604002 | 张志刚 | 电子商务 |
387 | 16510804603056 | 宋玲利 | 市场营销 | 403 | 16511202604156 | 杨成 | 电子商务 |
388 | 16510407604069 | 赵浪 | 电子商务 | 404 | 16511202604055 | 张运林 | 电子商务 |
389 | 16510407604101 | 刘攀 | 电子商务 | 405 | 16511105604017 | 李倩 | 电子商务 |
390 | 16510108604001 | 陈杰 | 电子商务 | 406 | 16510405604040 | 游先露 | 电子商务 |
391 | 16510505604058 | 刘苹 | 电子商务 | 407 | 16512101604019 | 陈子合 | 电子商务 |
392 | 16510404604028 | 柯佳佳 | 电子商务 | 408 | 16511201604017 | 刘玉婷 | 电子商务 |
393 | 16510405604036 | 周红 | 电子商务 | 409 | 16510609604042 | 杨渺 | 电子商务 |
394 | 16510206604241 | 曾好平 | 电子商务 | 410 | 16510204604007 | 余利萍 | 电子商务 |
395 | 16510108604008 | 吴先礼 | 电子商务 | 411 | 16510202604034 | 代琳 | 电子商务 |
396 | 16510503604053 | 向苗苗 | 电子商务 | 412 | 16511201604060 | 代平 | 电子商务 |
397 | 16511201604016 | 胡棚 | 电子商务 | 413 | 16510903604053 | 黄益萍 | 电子商务 |
398 | 16510204604008 | 罗相娟 | 电子商务 |
特别提示
1、考生被录取后不能再参加全国统一的对口高职招生考试及录取。
2、申请放弃录取的考生须在2016年4月12日16:00之前将考生本人及家长签字的放弃录取申请书和考生身份证复印件送达或传真至学院招生就业处。逾期不再接受放弃录取申请。
书面申请格式要求:请在一张A4复印纸的上半部分复印本人的身份证(双面),下半部分亲笔书写《放弃单招录取申请书》,要求写明考生姓名、14位考生号、自愿放弃必赢bwin线路检测中心2016年财经商贸类或信息技术一类单独招生单招录取及放弃录取的原因、联系电话,考生本人和家长必须签名。