2016年“9+3”毕业生拟录取名单公示
发布日期:2016-04-07 作者: 来源: 招生处 点击:
关于我院2016年
面向藏区“9+3”毕业生单独招生拟录取名单的公示
按照我院《2016年面向藏区“9+3”毕业生单独招生章程》,经学院招生委员会研究决定,现将2016年面向藏区“9+3”毕业生单独招生拟录取名单公示如下。公示时间:4月6日—12日。
考生如对录取结果有异议或申请放弃录取,请于公示期间与学院招生就业处联系,联系电话:028-84642070 84642024(兼传真)。
必赢bwin线路检测中心
2016年4月6日
2016年面向藏区“9+3”毕业生单招会计专业拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 16510904603037 | 陈凡 | 29 | 16510505603049 | 王妞妞 |
2 | 16512002603001 | 龚代勇 | 30 | 16511904120058 | 仲尕泽让 |
3 | 16512002603004 | 赵宇 | 31 | 16510502603051 | 普巴初 |
4 | 16511908603001 | 拉英 | 32 | 16510505603053 | 杨林 |
5 | 16510904603029 | 罗绒扎西 | 33 | 16510505603056 | 王珍慧 |
6 | 16510904603036 | 丹珍 | 34 | 16512001607029 | 高雨 |
7 | 16511908603002 | 王富春 | 35 | 16512003603001 | 多丹 |
8 | 16510904603027 | 黄小波 | 36 | 16510904603030 | 格列 |
9 | 16510103603005 | 罗琴 | 37 | 16511909603001 | 智麦吾色 |
10 | 16510904603028 | 杨富林 | 38 | 16512005603004 | 仁青彭措 |
11 | 16510904603035 | 任永萄 | 39 | 16510505603055 | 王冬兰 |
12 | 16511403603069 | 俄木泽郎 | 40 | 16510303603018 | 降初扎西 |
13 | 16511904160037 | 泽仁扎西 | 41 | 16510904603034 | 拥忠 |
14 | 16510402603056 | 熊洪鑫 | 42 | 16510904603039 | 苏阿康 |
15 | 16511903603002 | 袁燕 | 43 | 16510602120414 | 李乾 |
16 | 16510502603050 | 占娜措 | 44 | 16510505603057 | 熊丰 |
17 | 16511903603003 | 李波 | 45 | 16510904603025 | 洛绒达瓦 |
18 | 16510103603004 | 代宇 | 46 | 16510904603026 | 拉机措姆 |
19 | 16510505603051 | 朱茂燕 | 47 | 16510904603033 | 扎西彭错 |
20 | 16510904603032 | 黄建成 | 48 | 16511401603086 | 贡巴牙 |
21 | 16511901603003 | 陈志虎 | 49 | 16510303603020 | 杨捌金 |
22 | 16510505603052 | 马芸 | 50 | 16510904603040 | 八斤 |
23 | 16510505603048 | 次伦央宗 | 51 | 16511907603001 | 殷康芬 |
24 | 16510103603003 | 杨芝斌 | 52 | 16511901603001 | 何泽丽 |
25 | 16510502603049 | 唐琴 | 53 | 16510303603059 | 次尔拉初 |
26 | 16512005603001 | 丁则多吉 | 54 | 16511905603002 | 周伟 |
27 | 16511401603087 | 明华程 | 55 | 16511905603003 | 赵东 |
28 | 16510103603002 | 宋雪峰 |
|
2016年面向藏区“9+3”毕业生单招电子商务专业拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 16510103604054 | 杨宝 | 13 | 16510119603051 | 三郎泽让 |
2 | 16510119603050 | 任伟 | 14 | 16511911603001 | 拾波泽朗 |
3 | 16510103604051 | 江杨静文 | 15 | 16510119603049 | 李学涛 |
4 | 16510103604060 | 何国丽 | 16 | 16510119603053 | 朱思维 |
5 | 16510103604055 | 单曲 | 17 | 16511804604011 | 余继贤 |
6 | 16510103604057 | 仁间木初 | 18 | 16512002603005 | 罗佳 |
7 | 16511911603002 | 冻周 | 19 | 16510602120413 | 余琴亮 |
8 | 16510501604298 | 何红雀 | 20 | 16511906601001 | 三郎勒尔乌 |
9 | 16511907603002 | 罗大艳 | 21 | 16511902603001 | 杨洋 |
10 | 16510103604052 | 殷国义 | 22 | 16510501604297 | 桑杰若玛 |
11 | 16510119603052 | 余昌慧 | 23 | 16510103604059 | 林玛腊么 |
12 | 16510103604058 | 杨胡燕 |